RISULTATI
 MANIFESTAZIONI 2008

04
maggio
2008

 

7° Trofeo S.Lucia delle Quaglie
Manifestazione organizzata da C CAN Ortigia

 chiudi 
 statistiche
 scarica file

400SL  50DO  200RA  50FA
 200DO  50RA  100FA  50SL

Classifica di Società

            1   SIC-000140  POL. WATERPOLO PALE               68249,36
            2   SIC-000073  ASD C.C.JONICA SPORT              55718,99
            3   SIC-015933  MUIRGHEAL SSD A R.L.              35551,12
            4   SIC-003152  TENNIS CLUB MATCH B               35143,91
            5   SIC-014277  LA MERIDIANA PALAST               24527,51
            6   SIC-000142  POLISPORTIVA NADIR                24169,93
            7   SIC-013142  AS DIL. C.N. MEGARESE             20828,56
            8   SIC-000025  ALTAIR CLUB ASD                   14978,53
            9   SIC-000045  COSMOS CATANIA ASD                 9655,94
           10   SIC-013399  OLTREMARE NUOTO ASD                9286,28
           11   SIC-000174  A.P.D. GEMINI                      8492,40
           12   SIC-010989  A.S.D. ARCOBLU                     8480,05
           13   SIC-000185  AQUARIUS ASD - TP                  6633,29
           14   SIC-000031  A.S.D. BLU TEAM CATANIA            6580,12
           15   SIC-000147  IRON TEAM PALERMO                  3856,44
           16   SIC-017490  WATERPOLO MESSINA                  3728,83
           17   SIC-000101  POL.DIL.V.MURGANO                  3672,50
           18   SIC-000068  A.S.D. WINNER                      3528,10
           19   SIC-000106  NUOTO MILAZZO ASD                  3008,56
           20   CAM-000087  SPORTING CLUB NUOTO                2602,27
           21   LAZ-040542  BODYFORM S.S. DIL.                 1966,74
           22   SIC-000159  A.S.D. C.C.ORTIGIA                 1960,95
           23   SIC-000085  KAOS TEAM  ASD                     1328,16
           24   SIC-000115  A.S.D. S.A.T. FINY T                927,04
           25   SIC-014742  PANTANELLI SPORT S.C                773,59
           26   SIC-000044  HDUEO SPORT & AMIMAZ                681,16
           27   SIC-006103  SWIMMING CL SRL S.D.                  0,00

Torna a inizio pagina
 

400SL

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M25             Tempo Base   :  4'27"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-014483 1981 ZIZZO  GIUSEPPA               MUIRGHEAL SSD A R.L.        4'48"44  927,51
  2 SIC-001749 1979 CORBINO  VALERIA              TENNIS CLUB MATCH B         4'54"08  909,72
  3 SIC-001077 1982 PANTELLARO  CLAUDIA MARIA     ALTAIR CLUB ASD             5'09"93  863,19
  4 SIC-011645 1981 PARTESCANO  MONIA             LA MERIDIANA PALAST         5'36"06  796,08
  5 SIC-012424 1982 SAITTA  LUISA                 ALTAIR CLUB ASD             5'49"17  766,19
  6 SIC-011784 1980 PIRONTI  TERESA               ASD C.C.JONICA SPORT        6'27"22  690,90

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M30             Tempo Base   :  4'28"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-010429 1976 QUARTUCCIO  GIOVANNA          POL. WATERPOLO PALE         5'17"24  847,18
  2 SIC-006716 1975 LOIACONO  LUCIA GABRIELLA     POL. WATERPOLO PALE         5'48"30  771,63
  3 SIC-015771 1975 SCAGLIONE  CONCETTA           MUIRGHEAL SSD A R.L.        5'58"17  750,37
  4 SIC-010775 1977 CASCINO  FRANCESCA            MUIRGHEAL SSD A R.L.        6'04"59  737,16
  5 SIC-006142 1974 LO NARDO  ADRIANA             MUIRGHEAL SSD A R.L.        6'17"42  712,10
  6 ???-000000 1978 VEGLIO' MARZIA                AS DIL. C.N. MEGARESE       6'28"07  692,56
  7 SIC-001207 1974 PELLEGRINO  ROSANNA           A.S.D. BLU TEAM CATANIA     6'36"92  677,11
  8 SIC-015618 1974 SCAVINO  ROSA MARIA           LA MERIDIANA PALAST         6'41"08  670,09
  9 ???-000000 1975 MALLO TIZIANA                 AS DIL. C.N. MEGARESE       6'43"09  666,75

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M35             Tempo Base   :  4'26"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-005653 1973 CASELLA  BARBARA              LA MERIDIANA PALAST         5'19"65  832,69
  2 ???-000000 1969 MALVAGNA  AGATA ANNA ROSA     NUOTO MILAZZO ASD           5'31"85  802,08
  3 SIC-000224 1973 COSENTINO  GIOVANNA           LA MERIDIANA PALAST         5'33"29  798,61
  4 SIC-013958 1973 PONTE  PAOLA                  POL. WATERPOLO PALE         6'03"18  732,89
  5 SIC-013249 1971 MONTELEONE  LEILA             POL. WATERPOLO PALE         6'05"12  728,99
  6 SIC-000391 1973 AMATO  ENZA CINZIA            ASD C.C.JONICA SPORT        6'23"89  693,35
  7 SIC-006105 1973 SCREPIS  TIZIANA MARIA        COSMOS CATANIA ASD          6'50"61  648,23
  8 SIC-014505 1972 MATTEI  LAURA                 POLISPORTIVA NADIR          7'07"06  623,26
  9 SIC-013138 1971 CASCIO INGUGLIO  CARMELA      POLISPORTIVA NADIR          7'07"51  622,61
 10 SIC-018371 1970 DI PAOLA  ROBERTA             POL. WATERPOLO PALE         8'24"74  527,34
 11 SIC-019700 1973 GENNA  MARIA                  POL. WATERPOLO PALE         9'29"14  467,67

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M40             Tempo Base   :  4'28"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-001797 1965 DI GIOVANNI  MARCELLA         ASD C.C.JONICA SPORT        6'55"94  644,90
  2 SIC-017558 1965 PUGLISI  RITA                 TENNIS CLUB MATCH B         7'03"55  633,31
  3 SIC-002513 1968 SCURRIA  GIUSEPPA MARIA GRAZI OLTREMARE NUOTO ASD         8'30"73  525,21

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M45             Tempo Base   :  4'39"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-013518 1960 CHIARENZA  ALESSANDRA         MUIRGHEAL SSD A R.L.        7'41"49  605,00

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M50             Tempo Base   :  4'47"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-008040 1957 BARBAGALLO  RITA              OLTREMARE NUOTO ASD         9'08"96  524,50

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria M55             Tempo Base   :  4'50"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-002040 1952 GUTTADAURO  ANNABELLA         MUIRGHEAL SSD A R.L.        6'17"01  771,12
  2 SIC-010220 1952 CANNADA  EUGENIA              POL. WATERPOLO PALE         7'13"14  671,19
  3 SIC-017395 1951 BERKHOUT  JOHANNA             AS DIL. C.N. MEGARESE       8'14"58  587,81

        400 stile libero  Femminile  -  Categoria U25              
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-010615 1986 PERSICHETTI FLAMINIA          NUOTO MILAZZO ASD           6'04"02  0,00

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M25             Tempo Base   :  4'00"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-016112 1981 DOLEI  SERGIO                 ASD C.C.JONICA SPORT        4'45"27  844,74
  2 SIC-017646 1981 FERRARA  GIUSEPPE             ALTAIR CLUB ASD             4'49"71  831,80
  3 SIC-008647 1982 SPARACIO  SALVATORE           MUIRGHEAL SSD A R.L.        5'06"59  786,00
  4 SIC-016037 1981 PIZZO  MARCO                  A.P.D. GEMINI               5'27"07  736,78
  5 SIC-017473 1979 GIACALONE  MASSIMO            AQUARIUS ASD - TP           5'35"84  717,54
  6 SIC-018419 1981 MURABITO  STEFANO             A.S.D. BLU TEAM CATANIA     5'47"95  692,57
  7 LAZ-044467 1982 CENTAMORE  SALVATORE          BODYFORM S.S. DIL.          5'51"96  684,68
  8 FIN-009360 1981 GUARNACCIA  VLADIMIRO         ALTAIR CLUB ASD             6'07"63  655,50
  9 SIC-015709 1981 TINNIRELLO  MARCO             LA MERIDIANA PALAST         6'13"80  644,68
 10 SIC-017856 1979 D'AGATA  FRANCESCO            A.S.D. BLU TEAM CATANIA     7'19"13  548,77

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M30             Tempo Base   :  4'05"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-013285 1978 CARTA  PIETRO                 TENNIS CLUB MATCH B         4'51"31  843,12
  2 SIC-010211 1974 D`ALESSANDRO  GIUSEPPE        POL. WATERPOLO PALE         5'01"79  813,84
  3 SIC-005984 1975 LOMBARDO  ANDREA              AS DIL. C.N. MEGARESE       5'16"59  775,80
  4 SIC-008767 1976 GIACALONE  ALBERTO            AQUARIUS ASD - TP           5'17"51  773,55
  5 SIC-010636 1975 CIANCI  ANDREA                A.P.D. GEMINI               5'18"55  771,02
  6 SIC-011515 1978 BUFFA  GIANLUCA               MUIRGHEAL SSD A R.L.        5'22"09  762,55
  7 ???-000000 1974 ALACQUA ARMANDO               NUOTO MILAZZO ASD           5'59"58  683,05
  8 SIC-017492 1976 BENNICI  MARCO                POL. WATERPOLO PALE         6'19"47  647,24
  9 SIC-018978 1975 MIGLIORINO  GUGLIELMO         POL. WATERPOLO PALE         6'19"63  646,97
 10 ???-000000 1976 CARRIGLIO GIANCARLO           AS DIL. C.N. MEGARESE       6'53"71  593,68
 11 SIC-018684 1977 CARNABUCI  SALVATORE          A.S.D. BLU TEAM CATANIA     7'17"88  560,91

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M35             Tempo Base   :  4'07"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-012657 1970 SANTORO  GIOVANNI             TENNIS CLUB MATCH B         4'49"44  855,58
  2 SIC-002656 1973 VISCUSO  FRANCESCO            TENNIS CLUB MATCH B         5'04"49  813,29
  3 SIC-003317 1970 MONDELLO  PIETRO              WATERPOLO MESSINA           5'09"83  799,28
  4 SIC-000958 1969 INNAIMI  FABRIZIO             POLISPORTIVA NADIR          5'11"46  795,09
  5 SIC-016731 1969 FIRETTO  GIUSEPPE             POL. WATERPOLO PALE         5'12"49  792,47
  6 SIC-006160 1969 LOMBARDO  FABIO               MUIRGHEAL SSD A R.L.        5'16"41  782,66
  7 FIN-011067 1970 MELI  ALESSANDRO              MUIRGHEAL SSD A R.L.        5'16"90  781,45
  8 SIC-006136 1972 DI GRAZIA  ADRIANO            A.P.D. GEMINI               5'36"18  736,63
  9 SIC-019480 1971 ZANOCCOLI PAOLO               A.S.D. WINNER               5'40"03  728,29
 10 SIC-001085 1973 PETRELLA  MARCO               NUOTO MILAZZO ASD           5'46"16  715,39
 11 SIC-016775 1969 SGRO`  VINCENZO               COSMOS CATANIA ASD          5'49"22  709,12
 12 SIC-010779 1969 D`ATTOLA  MASSIMO             WATERPOLO MESSINA           5'52"87  701,79
 13 SIC-011457 1973 SURIANO  ANGELO MARIA         LA MERIDIANA PALAST         5'55"52  696,56
 14 SIC-005734 1973 PUCCIO  DAVIDE                POLISPORTIVA NADIR          5'55"90  695,81
 15 SIC-011050 1969 MANGIONE  GIANLUIGI           POL. WATERPOLO PALE         6'09"55  670,11
 16 SIC-019054 1973 GIUFFRIDA  CARMELO            ASD C.C.JONICA SPORT        6'10"66  668,11
 17 SIC-005730 1970 VERGA  ROBERTO                POLISPORTIVA NADIR          6'39"00  620,65
 18 SIC-014901 1970 IUDICA  GIUSEPPE              HDUEO SPORT & AMIMAZ        7'19"72  563,18
 19 SIC-016273 1971 PREZZAVENTO  GIOVANNI         LA MERIDIANA PALAST         7'30"76  549,38
 20 SIC-017630 1972 RENDA  GIUSEPPE               POL. WATERPOLO PALE         8'05"56  510,01

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M40             Tempo Base   :  4'12"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-014379 1965 PULLARA  CALOGERO             POL. WATERPOLO PALE         4'41"91  894,82
  2 SIC-003484 1967 D`ARPA  GIROLAMO              POL. WATERPOLO PALE         4'44"44  886,87
  3 SIC-006750 1968 TAGLIARENI  GIUSEPPE          MUIRGHEAL SSD A R.L.        5'21"22  785,32
  4 SIC-006143 1965 GRAVILI  DANIELE              POLISPORTIVA NADIR          5'24"25  777,98
  5 SIC-007550 1965 ABATE  AGATINO                OLTREMARE NUOTO ASD         5'35"20  752,57
  6 SIC-012705 1964 GIGANTI  ENNIO                POL. WATERPOLO PALE         5'45"12  730,93
  7 SIC-014397 1965 ZERILLO  FABRIZIO             POL. WATERPOLO PALE         5'47"09  726,79
  8 CAM-006956 1968 DI DONATO  DIEGO              SPORTING CLUB NUOTO         5'50"06  720,62
  9 SIC-016298 1966 BONFIGLIO  FRANCESCO          OLTREMARE NUOTO ASD         5'53"46  713,69
 10 SIC-010846 1965 RABIOLO  ALFONSO              SWIMMING CL SRL S.D.        6'02"53  695,83
 11 SIC-017895 1965 FRENI  GIUSEPPE BENEDETTO     A.S.D. WINNER               8'10"67  514,11

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M45             Tempo Base   :  4'14"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-006154 1963 ALAIMO  GIUSEPPE              MUIRGHEAL SSD A R.L.        5'07"67  828,19
  2 SIC-000321 1963 CATANIA  FRANCESCO            ASD C.C.JONICA SPORT        5'13"72  812,22
  3 SIC-018262 1961 MEGLIO  PAOLO                 POLISPORTIVA NADIR          5'36"32  757,64
  4 SIC-003481 1961 NICOLICCHIA  FABIO            POL. WATERPOLO PALE         5'46"83  734,68
  5 SIC-003323 1963 LOTTA  GIUSEPPE               WATERPOLO MESSINA           5'48"26  731,67
  6 SIC-005613 1963 FAVUZZA  GIOVANNI             TENNIS CLUB MATCH B         6'04"82  698,45
  7 SIC-012635 1960 SPATAFORA  FRANCESCO          POLISPORTIVA NADIR          6'10"34  688,04
  8 SIC-018047 1963 MATTALIANO  FABIO             POL. WATERPOLO PALE         6'40"06  636,93
  9 SIC-017711 1963 MIGLIORE  ROBERTO             POL. WATERPOLO PALE         7'13"70  587,53

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M50             Tempo Base   :  4'19"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-003489 1957 TAGLIAVIA  PAUL JOLIN         POL. WATERPOLO PALE         5'19"24  812,77
  2 SIC-016953 1955 CUCE'  ROSARIO                AS DIL. C.N. MEGARESE       5'32"94  779,33
  3 SIC-011185 1958 INGLESE  ANDREA               POLISPORTIVA NADIR          5'52"76  735,54
  4 SIC-007541 1958 CUOMO  FRANCESCO              A.S.D. WINNER               5'55"05  730,80
  5 SIC-005690 1957 SPIZZONE  ANDREA              A.S.D. WINNER               6'11"65  698,16
  6 SIC-010568 1954 SPATAFORA  GIUSEPPE           POL. WATERPOLO PALE         6'36"91  653,73
  7 CAM-006208 1954 COZZOLINO  CLAUDIO            SPORTING CLUB NUOTO         7'05"60  609,66
  8 SIC-017493 1958 ALBANESE  CARLO               POL. WATERPOLO PALE         8'03"50  536,65

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M55             Tempo Base   :  4'25"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-006140 1952 NAPOLI  FEDERICO              MUIRGHEAL SSD A R.L.        5'34"95  792,18
  2 SIC-018189 1953 ALGRANG  ANDREA               AS DIL. C.N. MEGARESE       7'55"66  557,84

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M60             Tempo Base   :  4'51"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-006019 1948 CAVALLARO  ROSARIO            ASD C.C.JONICA SPORT        6'12"50  781,83
  2 SIC-019854 1946 LEONARDI GIUSEPPE             A.S.D. ARCOBLU              8'46"08  553,59
  3 SIC-005397 1948 GARGANO  ALDO                 POL. WATERPOLO PALE        10'13"74  474,52

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria M70             Tempo Base   :  5'12"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-000320 1937 DESI  ANTONINO                COSMOS CATANIA ASD          7'24"36  702,25

        400 stile libero  Maschile   -  Categoria U25              
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-004906 1988 LORENZO PATRIZIO              A.S.D. C.C.ORTIGIA          4'24"49  0,00
  2 FIN-013880 1984 MOLLICA ALESSANDRO            ASD C.C.JONICA SPORT        4'54"28  0,00
  3 SIC-019025 1984 D`AGATI  CHRISTIAN            POL. WATERPOLO PALE         5'37"11  0,00

Torna a inizio pagina

 

50DO

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M25                     Tempo Base   :  0'30"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-012645 1979 BURGIO  ORIANA                TENNIS CLUB MATCH B         0'34"88  875,00
  2 SIC-017566 1982 POMO  VIRGINIA                MUIRGHEAL SSD A R.L.        0'43"76  697,44
  3 SIC-016256 1980 ENTITA'  FATIMA L             ASD C.C.JONICA SPORT        0'43"81  696,64
  4 ???-000000 1980 DI FRANCO VERUSKA             AS DIL. C.N. MEGARESE       0'46"55  655,64
  5 SIC-017230 1980 TIMPANARO  MANUELA            TENNIS CLUB MATCH B         0'47"97  636,23
  6 SIC-015288 1980 D'ANDREA  ROSA                A.S.D. ARCOBLU              0'48"01  635,70
  7 SIC-015409 1979 DI PASQUALE  VIVIANA          IRON TEAM PALERMO           0'50"88  599,84
  8 SIC-019479 1980 FERLITO  TIZIANA              LA MERIDIANA PALAST         0'52"53  581,00
  9 ???-000000 1983 ALESSIA MARIA GERVASI         POL.DIL.V.MURGANO           1'02"62  487,38

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M30                     Tempo Base   :  0'30"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-001207 1974 PELLEGRINO  ROSANNA           A.S.D. BLU TEAM CATANIA     0'43"61  706,72
  2 SIC-006716 1975 LOIACONO  LUCIA GABRIELLA     POL. WATERPOLO PALE         0'43"62  706,56
  3 SIC-006142 1974 LO NARDO  ADRIANA             MUIRGHEAL SSD A R.L.        0'47"29  651,72
  4 SIC-014988 1975 CALAFIORE  CINZIA             POLISPORTIVA NADIR          0'56"74  543,18
  5 SIC-018726 1976 SUTERA  MARIA VALENTINA       POL.DIL.V.MURGANO           1'13"16  421,27

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M35                     Tempo Base   :  0'30"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-000903 1971 PICCIONE  DANIELA             COSMOS CATANIA ASD          0'37"43  812,18
  2 SIC-005822 1972 CASTORINA STEFANIA            ASD C.C.JONICA SPORT        0'41"96  724,50
  3 SIC-005672 1972 MOTTA  FRANCESCA              COSMOS CATANIA ASD          0'42"95  707,80
  4 SIC-018238 1970 VELETTA  DANIELA              A.S.D. ARCOBLU              0'44"59  681,77
  5 SIC-018082 1970 MELI  FABIOLA                 POLISPORTIVA NADIR          0'44"83  678,12
  6 SIC-017216 1973 ANICITO  FIDALMA              ASD C.C.JONICA SPORT        0'45"08  674,36
  7 SIC-001422 1971 RICCIARDI  MARIA              A.S.D. C.C.ORTIGIA          0'47"27  643,11
  8 SIC-006105 1973 SCREPIS  TIZIANA MARIA        COSMOS CATANIA ASD          0'50"34  603,89
  9 SIC-005675 1972 D'ARRIGO  MARIA               ASD C.C.JONICA SPORT        0'55"14  551,32
 10 SIC-018113 1973 PONTILLO  MARIA CONCETTA      IRON TEAM PALERMO           0'59"55  510,50
 11 SIC-019016 1969 FORESTELLA  NICOLETTA         POL.DIL.V.MURGANO           1'05"44  464,55
 12 SIC-019700 1973 GENNA  MARIA                  POL. WATERPOLO PALE         1'14"49  408,11
    SIC-013958 1973 PONTE  PAOLA                  POL. WATERPOLO PALE        Ritirata    0,00

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M40                     Tempo Base   :  0'31"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-006666 1965 URSINO  CONCETTA              OLTREMARE NUOTO ASD         0'45"63  701,07
  2 SIC-000925 1965 CUSMANO  ANGELA               POL. WATERPOLO PALE         0'45"95  696,19
  3 SIC-002364 1965 PLACENTI  GIUSEPPA EPIFANIA   A.S.D. ARCOBLU              0'46"73  684,57
  4 SIC-001797 1965 DI GIOVANNI  MARCELLA         ASD C.C.JONICA SPORT        0'47"94  667,29
  5 SIC-013282 1964 IACONO  PATRIZIA              TENNIS CLUB MATCH B         0'51"29  623,71
  6 SIC-017479 1965 PALAZZOLO  SABRINA            POL. WATERPOLO PALE         1'16"43  418,55

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M45                     Tempo Base   :  0'32"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-014375 1961 CODIGLIONE  MARIA CONCETTA    POL. WATERPOLO PALE         0'41"70  782,97
  2 SIC-017408 1960 BARBAGALLO  ALESSANDRA        ASD C.C.JONICA SPORT        0'49"43  660,53
  3 SIC-013442 1963 GALLI  MONICA VITTORIA        POL. WATERPOLO PALE         0'51"08  639,19
  4 SIC-011164 1961 ALPARONE  MARIA LILIANA       ASD C.C.JONICA SPORT        0'52"75  618,96
  5 SIC-018892 1963 LIBERTO  ANTONELLA            POL. WATERPOLO PALE         0'55"76  585,55

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M50                     Tempo Base   :  0'32"87
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-000965 1958 BERTOROTTA  ALESSANDRA        POLISPORTIVA NADIR          0'47"08  698,17

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M55                     Tempo Base   :  0'34"12
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-017395 1951 BERKHOUT  JOHANNA             AS DIL. C.N. MEGARESE       1'00"89  560,35

        50 dorso  Femminile  -  Categoria M60                     Tempo Base   :  0'35"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-016763 1947 CEFALU'  ELEONORA             POL. WATERPOLO PALE         1'12"99  490,34

        50 dorso  Femminile  -  Categoria U25                      
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-018441 1985 CAVALLARO GRAZIELLA           A.S.D. BLU TEAM CATANIA     0'45"43  0,00

        50 dorso  Maschile   -  Categoria M25                     Tempo Base   :  0'26"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-005254 1981 MONFRECOLA  DARIO             MUIRGHEAL SSD A R.L.        0'32"55  819,66
  2 SIC-018419 1981 MURABITO  STEFANO             A.S.D. BLU TEAM CATANIA     0'39"47  675,96
  3 SIC-017645 1981 VIGNERI  CARLO                ALTAIR CLUB ASD             0'39"73  671,53
  4 SIC-017855 1982 SAPORITO  MARCO ANDREA        A.S.D. BLU TEAM CATANIA     0'40"64  656,50
  5 LAZ-044467 1982 CENTAMORE  SALVATORE          BODYFORM S.S. DIL.          0'43"32  615,88
  6 SIC-017856 1979 D'AGATA  FRANCESCO            A.S.D. BLU TEAM CATANIA     0'46"10  578,74
  7 SIC-018685 1981 GIUFFRIDA  GIUSEPPE MARIA     A.S.D. BLU TEAM CATANIA     0'46"59  572,66
  8 SIC-017601 1979 SCIUTO  MARIO                 LA MERIDIANA PALAST         0'48"89  545,71

        50 dorso  Maschile   -  Categoria M30                     Tempo Base   :  0'26"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-001655 1974 CHISARI FABIO                 ASD C.C.JONICA SPORT        0'34"97  761,80
  2 SIC-006796 1976 ROCCA  ROBERTO                ALTAIR CLUB ASD             0'35"71  746,01
  3 SIC-014091 1976 ZUMBO  LUIGI EMILIANO         POL. WATERPOLO PALE         0'38"09  699,40
  4 SIC-011528 1975 IMBALZANO  CARLO              TENNIS CLUB MATCH B         0'38"24  696,65
  5 SIC-015338 1975 VONA  GIUSEPPE                HDUEO SPORT & AMIMAZ        0'39"11  681,16
  6 SIC-019597 1976 CANTONE CARMELO               ASD C.C.JONICA SPORT        0'40"18  663,02
  7 SIC-016003 1978 SCAVINO  GIUSEPPE             LA MERIDIANA PALAST         0'40"62  655,83

        50 dorso  Maschile   -  Categoria M35                     Tempo Base   :  0'27"50
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-005259 1973 KIRNER  ALESSANDRO            IRON TEAM PALERMO           0'32"96  834,34
  2 SIC-016340 1970 LUGLIO  VINCENZO              AS DIL. C.N. MEGARESE       0'40"79  674,18
  3 LAZ-023383 1970 ALCARO  PIETRO                BODYFORM S.S. DIL.          0'41"28  666,18
  4 SIC-013295 1969 D'AGOSTINO  ANDREA SANTI      ASD C.C.JONICA SPORT        0'41"89  656,48
  5 SIC-002445 1973 SANGIORGI  DANIELE            A.S.D. ARCOBLU              0'43"46  632,77
  6 SIC-016073 1969 GAMBINO  FERDINANDO           POL. WATERPOLO PALE         0'43"72  629,00
  7 SIC-018366 1971 TRIPI  FRANCESCO              ASD C.C.JONICA SPORT        0'44"09  623,72
  8 SIC-004784 1969 LATRAGNA  SANTO MASSIMILIANO  POL.DIL.V.MURGANO           0'49"65  553,88
  9 SIC-019017 1971 CASALINO  LUIGI               POL.DIL.V.MURGANO           1'06"91  411,00
    SIC-019054 1973 GIUFFRIDA  CARMELO            ASD C.C.JONICA SPORT       Ritirato    0,00
    SIC-011050 1969 MANGIONE  GIANLUIGI           POL. WATERPOLO PALE        Ritirato    0,00
    SIC-017651 1972 ROCCHETTI  ERNESTO            AS DIL. C.N. MEGARESE      Squalif.    0,00

        50 dorso  Maschile   -  Categoria M40                     Tempo Base   :  0'27"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-017729 1965 GARGANO  CARMELO              COSMOS CATANIA ASD          0'33"93  821,69
  2 SIC-016082 1966 ABBATE  RICCARDO              POL. WATERPOLO PALE         0'35"02  796,12
  3 SIC-010990 1966 PLACENTI  ARTURO MARIO        A.S.D. ARCOBLU              0'41"03  679,50
    SIC-007550 1965 ABATE  AGATINO                OLTREMARE NUOTO ASD         0'41"03  679,50
  5 SIC-016298 1966 BONFIGLIO  FRANCESCO          OLTREMARE NUOTO ASD         0'44"56  625,67
  6 CAM-006956 1968 DI DONATO  DIEGO              SPORTING CLUB NUOTO         0'44"98  619,83
  7 SIC-005972 1968 FELICI  NUNZIO EZIO           LA MERIDIANA PALAST         0'46"45  600,22
  8 SIC-017895 1965 FRENI  GIUSEPPE BENEDETTO     A.S.D. WINNER               0'47"26  589,93
  9 SIC-019715 1965 GENTILE RICCARDO              A.S.D. ARCOBLU              0'54"54  511,18

        50 dorso  Maschile   -  Categoria M45                     Tempo Base   :  0'28"74
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-019492 1962 NOLFO PAOLO                   ASD C.C.JONICA SPORT        0'34"63  829,92
  2 SIC-000865 1963 MOTTA  GIUSEPPE               TENNIS CLUB MATCH B         0'36"54  786,54
  3 SIC-010643 1960 REALE  MAURIZIO               TENNIS CLUB MATCH B         0'41"31  695,72
  4 SIC-010660 1959 BRIGUGLIA  FABIO DARIO        POL. WATERPOLO PALE         0'42"45  677,03
  5 SIC-017711 1963 MIGLIORE  ROBERTO             POL. WATERPOLO PALE         0'49"69  578,39
  6 SIC-018105 1963 RIZZUTO  GIUSEPPE             POL. WATERPOLO PALE         1'03"88  449,91
    SIC-007587 1963 MACCARRONE  VITTORIO          COSMOS CATANIA ASD         Ritirato    0,00
    SIC-000419 1963 ARENA  DAVIDE                 ASD C.C.JONICA SPORT       Squalif.    0,00

        50 dorso  Maschile   -  Categoria M50                     Tempo Base   :  0'29"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-003467 1957 GRIFFO  FABRIZIO              POL. WATERPOLO PALE         0'33"47  890,65
  2 SIC-005665 1958 PANDOLFINI  MAURIZIO          ASD C.C.JONICA SPORT        0'39"49  754,87
  3 SIC-011185 1958 INGLESE  ANDREA               POLISPORTIVA NADIR          0'42"93  694,39
  4 SIC-008036 1958 NUCCIO  FRANCESCO             POL. WATERPOLO PALE         0'43"17  690,53
  5 SIC-017493 1958 ALBANESE  CARLO               POL. WATERPOLO PALE         0'54"00  552,04
  6 SIC-006129 1954 GAGLIANO CANDELA  GIUSEPPE    POL. WATERPOLO PALE         0'56"54  527,24

        50 dorso  Maschile   -  Categoria M55                     Tempo Base   :  0'30"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-006140 1952 NAPOLI  FEDERICO              MUIRGHEAL SSD A R.L.        0'43"89  691,96

        50 dorso  Maschile   -  Categoria M60                     Tempo Base   :  0'32"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-003537 1944 ALUIA  SALVATORE              POLISPORTIVA NADIR          0'55"36  580,02

