|
RISULTATI |
19-20 |
|
4° Trofeo Polisportiva PA |
|
|
|
|
|
1500SL 400SL |
|
Classifica di Società
1 SIC-000140 POL. WATERPOLO PALER 180486,05
2 SIC-000142 POLISPORTIVA NADIR 176248,69
3 SIC-015933 MUIRGHEAL SSD A R.L. 76753,35
4 SIC-000147 A.S.D. IRON TEAM PA 24884,43
5 SIC-000025 A.S.D. ALTAIR CLUB 18548,43
6 SIC-003152 T.C. MATCH BALL ASD 17396,62
7 SIC-000073 ASD C.C.JONICA SPORT 15561,70
8 SIC-000185 AQUARIUS ASD - TP 13433,52
9 SIC-000101 POL.DIL.V.MURGANO 8095,69
10 SIC-000174 A.P.D. GEMINI 6954,42
11 SIC-000045 ASD COSMOS CT 6586,93
12 SIC-014277 LA MERIDIANA PALASTARS CATANI 5521,96
13 SIC-000068 A.S.D. WINNER 5076,41
14 SIC-000151 ASD SWIM POWER 4621,98
15 SIC-017490 WATERPOLO MESSINA 4303,43
16 SIC-000128 ASD R.N. PALERMO 89 3965,23
17 SIC-006103 SWIMMING CL SRL S.D. 2235,61
18 SIC-010334 NUOTO AGRIGENTO 1739,87
19 SIC-014742 PANTANELLI SPORT S.C 1568,32
20 LAZ-032285 EMPIRE S.S. DIL. SRL 818,16
21 SIC-000106 N.MILAZZO C.NICOSIA 733,07
1500 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 16'36"07
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-012424 1982 SAITTA LUISA A.S.D. ALTAIR CLUB 21'50"00 760,36
1500 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 17'23"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-012766 1975 MARCHESE GABRIELLA POLISPORTIVA NADIR 28'58"75 600,20
1500 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 17'27"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-013249 1971 MONTELEONE LEILA POL. WATERPOLO PALER 23'24"90 745,85
2 SIC-012993 1969 SARDINA NADIA POL. WATERPOLO PALER 24'58"07 699,46
1500 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 17'38"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-016486 1968 CITROLO SERENA POLISPORTIVA NADIR 28'46"92 612,87
1500 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 17'49"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-007503 1962 CHILLEMI ORIETTA POL. WATERPOLO PALER 22'39"17 786,76
2 SIC-016888 1959 CANNATELLA DANIELA ROSA MARI MUIRGHEAL SSD A R.L. 27'57"76 637,36
1500 stile libero Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 19'20"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-002040 1952 GUTTADAURO ANNABELLA MUIRGHEAL SSD A R.L. 24'11"70 799,59
1500 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 15'29"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-016025 1981 ANELLO GIOVANNI POLISPORTIVA NADIR 31'47"62 487,35
1500 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 15'51"07
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-013285 1978 CARTA PIETRO T.C. MATCH BALL ASD 18'51"65 840,43
2 SIC-010211 1974 D`ALESSANDRO GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 19'03"70 831,57
3 SIC-011014 1977 ALBANESE ALESSANDRO POL. WATERPOLO PALER 19'29"86 812,98
4 SIC-007204 1976 PALERMO GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 19'49"18 799,77
5 SIC-014177 1977 RANALDI PLINIO ASD SWIM POWER 22'26"15 706,51
1500 stile libero Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 15'58"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005733 1973 CIANCIMINO GIANFILIPPO POLISPORTIVA NADIR 20'22"29 783,94
2 SIC-016007 1969 PIGNATALE CATALDO POL. WATERPOLO PALER 21'15"25 751,38
3 SIC-010785 1969 PASCALI DAMIANO MUIRGHEAL SSD A R.L. 22'03"66 723,90
4 SIC-012703 1972 PIRRONE GIUSEPPE MUIRGHEAL SSD A R.L. 22'04"27 723,57
5 SIC-007685 1970 MESSINA EMANUELE MUIRGHEAL SSD A R.L. 24'38"99 647,87
1500 stile libero Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 16'23"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-006053 1964 BOGNANNI ANTONINO POLISPORTIVA NADIR 21'22"06 767,48
2 SIC-012705 1964 GIGANTI ENNIO POL. WATERPOLO PALER 22'38"61 724,23
3 SIC-005940 1968 CUSMANO ALPHONSO POL. WATERPOLO PALER 22'48"33 719,09
4 SIC-006167 1966 DI LORENZO MASSIMILIANO MUIRGHEAL SSD A R.L. 24'11"16 678,04
1500 stile libero Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 16'43"02
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000961 1959 MANCUSI DAVIDE POL. WATERPOLO PALER 19'01"99 878,31
2 SIC-015499 1962 VALENTI GIOVANNI POLISPORTIVA NADIR 20'59"29 796,50
3 SIC-003481 1961 NICOLICCHIA FABIO POL. WATERPOLO PALER 22'00"99 759,29
4 SIC-005717 1962 LO GRANDE FABIO POLISPORTIVA NADIR 22'19"54 748,78
5 SIC-005613 1963 FAVUZZA GIOVANNI T.C. MATCH BALL ASD 23'44"09 704,32
6 SIC-012635 1960 SPATAFORA FRANCESCO POLISPORTIVA NADIR 24'09"56 691,95
1500 stile libero Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 16'33"02
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-007414 1958 BIRRIOLA ANTONINO POLISPORTIVA NADIR 23'18"99 709,81
2 SIC-011185 1958 INGLESE ANDREA POLISPORTIVA NADIR 23'27"42 705,56
3 SIC-010568 1954 SPATAFORA GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 25'28"69 649,59
1500 stile libero Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 17'14"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-006140 1952 NAPOLI FEDERICO MUIRGHEAL SSD A R.L. 21'17"62 809,43
1500 stile libero Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 19'32"78
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005740 1942 BADAGLIACCO NICOLO' POLISPORTIVA NADIR 31'23"50 622,66
1500 stile libero Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-004529 1986 CATANIA LUCA A.S.D. ALTAIR CLUB 21'45"10 0,00
2 SIC-019025 1984 D`AGATI CHRISTIAN POL. WATERPOLO PALER 22'02"46 0,00
400 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 4'24"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-014483 1981 ZIZZO GIUSEPPA MUIRGHEAL SSD A R.L. 4'41"42 938,74
2 SIC-001077 1982 PANTELLARO CLAUDIA MARIA A.S.D. ALTAIR CLUB 5'05"16 865,71
3 SIC-000981 1981 LA VILLA VALENTINA A.S.D. ALTAIR CLUB 5'59"12 735,63
4 SIC-015409 1979 DI PASQUALE VIVIANA A.S.D. IRON TEAM PA 6'16"80 701,11
5 SIC-012420 1981 PORTO MORENA A.S.D. ALTAIR CLUB 6'27"77 681,28
6 SIC-016101 1981 MIRINO DANIELA POLISPORTIVA NADIR 6'52"17 640,95
400 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 4'22"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010370 1976 BELLANCA MARCELLA POLISPORTIVA NADIR 5'32"40 790,31
2 SIC-017747 1978 DI BENEDETTO LAURA MUIRGHEAL SSD A R.L. 5'51"65 747,05
3 SIC-006142 1974 LO NARDO ADRIANA MUIRGHEAL SSD A R.L. 6'02"83 724,03
400 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 4'22"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-011117 1969 MISERANDINO BARBARA POL. WATERPOLO PALER 6'37"19 661,04
2 SIC-006105 1973 SCREPIS TIZIANA MARIA ASD COSMOS CT 6'43"59 650,56
3 SIC-018113 1973 PONTILLO MARIA CONCETTA A.S.D. IRON TEAM PA 7'44"71 565,00
400 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 4'21"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010219 1964 TAGLIAVIA MARINA POL. WATERPOLO PALER 4'58"59 876,62
2 SIC-010422 1968 MANTACI SABRINA POL. WATERPOLO PALER 5'19"85 818,35
3 SIC-017535 1966 ZARCONE PATTI MONICA A.S.D. IRON TEAM PA 5'59"54 728,01
4 SIC-010760 1967 BONOMONTE ALESSANDRA VALENTI POLISPORTIVA NADIR 6'26"55 677,14
400 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 4'30"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000957 1963 BONOMONTE CRISTINA POLISPORTIVA NADIR 5'23"51 837,62
2 SIC-016909 1962 LI MANDRI FRANCESCA POLISPORTIVA NADIR 6'53"03 656,08
3 SIC-018892 1963 LIBERTO ANTONELLA POL. WATERPOLO PALER 7'08"58 632,27
4 SIC-016888 1959 CANNATELLA DANIELA ROSA MARI MUIRGHEAL SSD A R.L. 7'14"42 623,77
400 stile libero Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 4'45"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010761 1957 INGLESE ANNA POLISPORTIVA NADIR 6'26"48 739,29
2 SIC-013128 1956 RECCIA ANTONELLA POLISPORTIVA NADIR 7'12"25 661,01
400 stile libero Femminile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017730 1984 GAETA SIMONA POLISPORTIVA NADIR 5'26"32 0,00
400 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 3'53"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017646 1981 FERRARA GIUSEPPE A.S.D. ALTAIR CLUB 4'37"57 841,59
2 SIC-008647 1982 SPARACIO SALVATORE MUIRGHEAL SSD A R.L. 4'55"09 791,62
3 SIC-017189 1982 ENRIQUEZ DANIELE MUIRGHEAL SSD A R.L. 4'58"69 782,08
4 SIC-018206 1979 LO PORTO EMENUELE POL. WATERPOLO PALER 5'00"04 778,56
5 SIC-016037 1981 PIZZO MARCO A.P.D. GEMINI 5'13"28 745,66
6 SIC-019909 1979 PATERNO' IVAN _ MUIRGHEAL SSD A R.L. 5'30"18 707,49
7 SIC-013474 1982 SCAGLIONE EMANUELE POL. WATERPOLO PALER 5'30"73 706,32
8 SIC-016025 1981 ANELLO GIOVANNI POLISPORTIVA NADIR 8'07"51 479,17
400 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 3'58"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-011515 1978 BUFFA GIANLUCA MUIRGHEAL SSD A R.L. 5'06"82 777,00
2 SIC-014177 1977 RANALDI PLINIO ASD SWIM POWER 5'28"29 726,19
SIC-010636 1975 CIANCI ANDREA A.P.D. GEMINI Ritirato 0,00
SIC-016152 1976 RINALDI EMANUELE POL. WATERPOLO PALER Squalif. 0,00
400 stile libero Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 3'57"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000958 1969 INNAIMI FABRIZIO POLISPORTIVA NADIR 4'57"84 798,31
2 SIC-006160 1969 LOMBARDO FABIO MUIRGHEAL SSD A R.L. 5'07"41 773,46
3 SIC-007205 1971 TAGLIARENI UMBERTO POLISPORTIVA NADIR 5'09"03 769,41
4 FIN-011067 1970 MELI ALESSANDRO MUIRGHEAL SSD A R.L. 5'11"37 763,63
5 SIC-005733 1973 CIANCIMINO GIANFILIPPO POLISPORTIVA NADIR 5'13"35 758,80
6 SIC-005737 1970 INGRASCIOTTA LEONARDO POL. WATERPOLO PALER 5'16"00 752,44
7 SIC-014485 1972 BADAGLIACCO FRANCESCO POLISPORTIVA NADIR 5'29"73 721,11
8 SIC-017438 1969 MARTELLO ROCCO POL. WATERPOLO PALER 5'35"99 707,67
9 SIC-010785 1969 PASCALI DAMIANO MUIRGHEAL SSD A R.L. 5'36"33 706,95
10 SIC-016201 1970 LA FRANCA SALVATORE MUIRGHEAL SSD A R.L. 5'37"02 705,51
11 SIC-006164 1972 VEGNA GIANLUCA MUIRGHEAL SSD A R.L. 5'38"43 702,57
12 SIC-010779 1969 D`ATTOLA MASSIMO WATERPOLO MESSINA 5'39"02 701,35
13 SIC-001085 1973 PETRELLA MARCO N.MILAZZO C.NICOSIA 5'40"16 698,99
14 SIC-006152 1971 CANNATA SALVATORE POL. WATERPOLO PALER 5'47"42 684,39
15 SIC-007685 1970 MESSINA EMANUELE MUIRGHEAL SSD A R.L. 6'23"40 620,16
16 SIC-007417 1972 CATALANO EMANUELE POLISPORTIVA NADIR 6'27"65 613,36
17 SIC-018330 1970 MIRTO GIULIO A.S.D. IRON TEAM PA 6'51"46 577,87
SIC-016206 1969 DI CARLO CASIMIRO POLISPORTIVA NADIR Ritirato 0,00
400 stile libero Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 4'00"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-014379 1965 PULLARA CALOGERO POL. WATERPOLO PALER 4'38"41 864,44
2 SIC-015332 1967 SCIME` FABRIZIO POLISPORTIVA NADIR 5'00"89 799,86
3 SIC-006750 1968 TAGLIARENI GIUSEPPE MUIRGHEAL SSD A R.L. 5'02"71 795,05
4 SIC-003492 1967 PALMERI ELVIO POLISPORTIVA NADIR 5'08"85 779,25
5 SIC-006053 1964 BOGNANNI ANTONINO POLISPORTIVA NADIR 5'24"91 740,73
6 SIC-012914 1966 ZICHICHI SERGIO A.S.D. IRON TEAM PA 5'50"13 687,37
7 SIC-003491 1967 ALBO GIANLUCA POL. WATERPOLO PALER 5'52"33 683,08
8 SIC-018985 1966 PANTALEONE VINCENZO A.S.D. IRON TEAM PA 7'23"99 542,06
SIC-018910 1968 FANARA VINCENZO POL. WATERPOLO PALER Squalif. 0,00
400 stile libero Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 4'08"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-006154 1963 ALAIMO GIUSEPPE MUIRGHEAL SSD A R.L. 5'02"69 822,39
2 SIC-018262 1961 MEGLIO PAOLO POLISPORTIVA NADIR 5'24"14 767,97
3 SIC-005717 1962 LO GRANDE FABIO POLISPORTIVA NADIR 5'35"99 740,89
4 SIC-008338 1963 MANGIA MARCELLO POL. WATERPOLO PALER 6'19"07 656,69
400 stile libero Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 4'07"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-003489 1957 TAGLIAVIA PAUL JOLIN POL. WATERPOLO PALER 5'07"73 805,87
2 SIC-018274 1957 ARENA GIOVANNI N.MILAZZO C.NICOSIA 5'38"29 733,07
3 SIC-015852 1958 BUFFA ANTONINO A.S.D. IRON TEAM PA 5'42"89 723,23
4 SIC-012706 1957 BOTTONE GIUSEPPE MUIRGHEAL SSD A R.L. 6'01"87 685,30
5 SIC-011185 1958 INGLESE ANDREA POLISPORTIVA NADIR 6'02"81 683,53
6 SIC-000974 1955 D`AMORE ANTONINO POLISPORTIVA NADIR 6'17"77 656,46
400 stile libero Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 4'24"92
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-006140 1952 NAPOLI FEDERICO MUIRGHEAL SSD A R.L. 5'27"03 810,08
2 SIC-010764 1949 DI BELLA ANTONINO MUIRGHEAL SSD A R.L. 6'06"99 721,87
400 stile libero Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 4'40"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-008720 1946 CALCATERRA GIUSEPPE POLISPORTIVA NADIR 6'57"23 672,17
2 SIC-011071 1948 IRA VINCENZO T.C. MATCH BALL ASD 7'52"19 593,93
400 stile libero Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 4'55"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005740 1942 BADAGLIACCO NICOLO' POLISPORTIVA NADIR 7'39"78 642,83
400 stile libero Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-019025 1984 D`AGATI CHRISTIAN POL. WATERPOLO PALER 5'30"77 0,00
100 farfalla Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 1'01"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-001749 1979 CORBINO VALERIA T.C. MATCH BALL ASD 1'08"47 895,72
2 SIC-001077 1982 PANTELLARO CLAUDIA MARIA A.S.D. ALTAIR CLUB 1'21"29 754,46
3 SIC-015956 1981 FIORENZA DANIELA POLISPORTIVA NADIR 1'36"07 638,39
100 farfalla Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 1'00"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010429 1976 QUARTÄiCIO GIOVANNA POL. WATERPOLO PALER 1'15"12 800,19
100 farfalla Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 1'02"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010210 1967 NOERA GIULIA POL. WATERPOLO PALER 1'11"43 873,16
2 SIC-006108 1967 SICLARI MARZIA ASD C.C.JONICA SPORT 1'15"73 823,58
3 SIC-016486 1968 CITROLO SERENA POLISPORTIVA NADIR 1'51"80 557,87
100 farfalla Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 1'09"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-013128 1956 RECCIA ANTONELLA POLISPORTIVA NADIR 2'00"32 573,89
100 farfalla Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 0'53"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017644 1980 VISCUSO SALVATORE A.S.D. ALTAIR CLUB 1'09"08 780,69
2 SIC-017473 1979 GIACALONE MASSIMO AQUARIUS ASD - TP 1'13"81 730,66
3 FIN-009360 1981 GUARNACCIA VLADIMIRO A.S.D. ALTAIR CLUB 1'24"17 640,73
SIC-018929 1980 CALANDRINO VINCENZO MUIRGHEAL SSD A R.L. Squalif. 0,00
100 farfalla Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 0'54"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010211 1974 D`ALESSANDRO GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 1'08"29 802,75
2 CAL-002054 1976 BOTTARO ANDREA T.C. MATCH BALL ASD 1'11"67 764,89
3 SIC-011515 1978 BUFFA GIANLUCA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'13"99 740,91
4 SIC-010780 1975 GUARNERI VINCENZO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'21"67 671,24
5 SIC-018978 1975 MIGLIORINO GUGLIELMO POL. WATERPOLO PALER 1'31"38 599,91
100 farfalla Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 0'55"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-006665 1969 PICCIONE MARCO ASD COSMOS CT 1'05"74 849,56
2 SIC-015784 1970 D`AGOSTINO ETTORE POL. WATERPOLO PALER 1'09"49 803,71
3 SIC-006145 1972 MANFRE' PIETRO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'10"97 786,95
4 SIC-010779 1969 D`ATTOLA MASSIMO WATERPOLO MESSINA 1'21"51 685,19
SIC-000958 1969 INNAIMI FABRIZIO POLISPORTIVA NADIR Squalif. 0,00
100 farfalla Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 0'56"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000517 1965 OCCHIONE GAETANO A.S.D. IRON TEAM PA 1'08"17 824,12
2 SIC-005724 1965 GRASSADONIA GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 1'10"17 800,63
3 SIC-006143 1965 GRAVILI DANIELE POLISPORTIVA NADIR 1'13"14 768,12
4 SIC-005721 1964 MAZZON ANTONIO POLISPORTIVA NADIR 1'18"85 712,49
5 SIC-003485 1967 CARUSO GASPARE POL. WATERPOLO PALER 1'27"48 642,20
6 SIC-017474 1965 CARUSO BARTOLOMEO AQUARIUS ASD - TP 1'27"71 640,52
100 farfalla Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 0'57"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010567 1961 MOSTACCI PIETRO GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 1'23"69 683,12
2 SIC-013443 1960 NOTO ANTONINO MARIA POL. WATERPOLO PALER 1'25"88 665,70
3 SIC-014977 1962 GIOVANNELLI ANTONIO POLISPORTIVA NADIR 1'33"12 613,94
4 SIC-012635 1960 SPATAFORA FRANCESCO POLISPORTIVA NADIR 1'36"93 589,81
5 SIC-015221 1961 CIANCIMINO ROBERTO POL. WATERPOLO PALER 2'09"21 442,46
100 farfalla Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 1'00"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000480 1956 MORICI GIUSEPPE POLISPORTIVA NADIR 1'25"35 703,93
2 SIC-008619 1958 CHIARAMONTE TOMMASO POLISPORTIVA NADIR 1'53"71 528,36
3 SIC-011520 1954 SICILIA GIACOMO POL. WATERPOLO PALER 1'55"19 521,57
100 farfalla Maschile - Categoria M70 Tempo Base : 1'19"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000502 1936 PONTE NICOLO` POLISPORTIVA NADIR 1'40"99 787,31
100 dorso Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 1'03"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-012645 1979 BURGIO ORIANA T.C. MATCH BALL ASD 1'12"62 867,67
2 SIC-012424 1982 SAITTA LUISA A.S.D. ALTAIR CLUB 1'27"88 717,00
3 SIC-015957 1981 RICCOBONO FEDERICA POLISPORTIVA NADIR 1'28"95 708,38
100 dorso Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 1'02"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FIN-009691 1976 NUCCIO VIVIENNE POL. WATERPOLO PALER 1'14"70 841,77
2 SIC-018627 1978 LONGI ELIANA POL.DIL.V.MURGANO 1'31"13 690,00
100 dorso Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 1'03"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-018082 1970 MELI FABIOLA POLISPORTIVA NADIR 1'36"59 658,04
2 SIC-015995 1971 BRAVO BARBARA POLISPORTIVA NADIR 1'41"13 628,50
100 dorso Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 1'05"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000925 1965 CUSMANO ANGELA POL. WATERPOLO PALER 1'38"87 661,78
2 SIC-017558 1965 PUGLISI RITA T.C. MATCH BALL ASD 1'52"46 581,81
3 SIC-013402 1964 LI MULI EMILIA POLISPORTIVA NADIR 1'59"78 546,25
100 dorso Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 1'09"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-014375 1961 CODIGLIONE MARIA CONCETTA POL. WATERPOLO PALER 1'25"81 806,43
100 dorso Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 1'12"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000965 1958 BERTOROTTA ALESSANDRA POLISPORTIVA NADIR 1'39"54 732,87
100 dorso Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 1'14"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-012642 1951 MIRTO CLAUDIA POL. WATERPOLO PALER 2'09"99 575,43
2 SIC-011032 1952 MANITTA ROSANNA POLISPORTIVA NADIR 2'25"38 514,51
100 dorso Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 1'20"02
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000956 1947 GATTUSO VINCENZA POLISPORTIVA NADIR 1'57"75 679,58
100 dorso Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 0'54"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CAM-005254 1981 MONFRECOLA DARIO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'07"76 809,03
2 SIC-016037 1981 PIZZO MARCO A.P.D. GEMINI 1'16"07 720,65
3 SIC-019469 1983 BELLABUONO MARCO A.S.D. ALTAIR CLUB 1'30"12 608,30
4 SIC-018738 1979 GAMMINO GIUSEPPE POLISPORTIVA NADIR 1'44"42 525,00
5 SIC-018984 1982 ANELLO DAVIDE A.S.D. IRON TEAM PA 1'48"98 503,03
100 dorso Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 0'55"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-014091 1976 ZUMBO LUIGI EMILIANO POL. WATERPOLO PALER 1'16"86 718,06
2 SIC-013126 1975 MUSSO VINCENZO POLISPORTIVA NADIR 1'26"94 634,81
3 SIC-019187 1974 ARICO` MARCO POL. WATERPOLO PALER 1'51"39 495,47
4 SIC-019729 1975 FAVALORO FABIO A.S.D. IRON TEAM PA 1'52"37 491,15
100 dorso Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 0'55"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-006155 1973 TURCHI LUDOVICO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'20"16 697,98
2 SIC-017540 1969 DAGNINO ANDREA A.S.D. IRON TEAM PA 1'20"58 694,34
3 SIC-005734 1973 PUCCIO DAVIDE POLISPORTIVA NADIR 1'26"63 645,85
4 SIC-017487 1973 DAVI' GIANLUIGI POLISPORTIVA NADIR 1'54"24 489,76
100 dorso Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 0'57"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005401 1968 POLIZZI FRANCESCO POL. WATERPOLO PALER 1'38"31 586,51
2 SIC-012705 1964 GIGANTI ENNIO POL. WATERPOLO PALER 1'41"78 566,52
3 SIC-010669 1964 TROJA FABRIZIO POLISPORTIVA NADIR 1'46"14 543,24
4 SIC-012770 1964 CANNATA SALVATORE POLISPORTIVA NADIR 1'56"58 494,60
100 dorso Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 0'58"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-019492 1962 NOLFO PAOLO ASD C.C.JONICA SPORT 1'18"97 740,53
2 SIC-007411 1961 GANDOLFO GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 1'25"82 681,43
3 SIC-012963 1962 BARRESI PIETRO POLISPORTIVA NADIR 1'35"82 610,31
4 SIC-014051 1963 COLAJANNI PIERO POLISPORTIVA NADIR 1'42"58 570,09
5 SIC-014053 1960 GAGLIANO DARIO POLISPORTIVA NADIR 1'53"84 513,70
6 SIC-018105 1963 RIZZUTO GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 2'30"74 387,95
100 dorso Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 1'01"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005597 1954 STRANO VINCENZO POL. WATERPOLO PALER 1'23"72 734,35
2 SIC-007541 1958 CUOMO FRANCESCO A.S.D. WINNER 1'24"86 724,49
3 SIC-012706 1957 BOTTONE GIUSEPPE MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'35"43 644,24
4 SIC-010458 1955 SCHILLECI CALOGERO POLISPORTIVA NADIR 2'03"55 497,61
5 SIC-017493 1958 ALBANESE CARLO POL. WATERPOLO PALER 2'08"26 479,34
100 dorso Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 1'04"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-019470 1949 PATRICOLA SALVATORE POLISPORTIVA NADIR 2'23"69 451,60
100 dorso Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 1'08"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-003537 1944 ALUIA SALVATORE POLISPORTIVA NADIR 2'04"38 553,55
100 dorso Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-004529 1986 CATANIA LUCA A.S.D. ALTAIR CLUB 1'15"13 0,00
100 misti Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 1'03"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-001868 1983 BARBERIO MARGHERITA POL. WATERPOLO PALER 1'26"87 732,93
2 SIC-015957 1981 RICCOBONO FEDERICA POLISPORTIVA NADIR 1'32"18 690,71
3 SIC-018619 1983 RUBINO ALESSANDRA POLISPORTIVA NADIR 1'32"36 689,37
