|
1° Trofeo Iron Team Manifestazione organizzata da Iron Team A.S.D. |
||
|
Palermo - 16 Marzo 2008 |
||
|
Vasca m. 50 |
||
|
CLASSIFICA SOCIETA' STATISTICHE |
||
|
100 farfalla 100 rana 100 dorso 100 stile libero mistaffetta 4x100 mista |
||
100 farfalla Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 1'00"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-016910 1974 ARNONE STEFANIA POLISPORTIVA NADIR 1'52"78 532.28
100 farfalla Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 1'03"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-001379 1972 BASILE GAIA POLISPORTIVA NADIR 1'15"64 843.34
100 farfalla Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 1'03"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010210 1967 NOERA GIULIA POL. WATERPOLO PALER 1'12"02 880.03
2 SIC-003490 1965 UBERTI MARIA PAOLA POL. WATERPOLO PALER 1'12"45 874.81
3 SIC-017536 1968 PREVITI CINZIA A.S.D. IRON TEAM PA 1'26"68 731.20
100 farfalla Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 1'06"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000957 1963 BONOMONTE CRISTINA POLISPORTIVA NADIR 1'29"72 746.32
2 SIC-015183 1963 PAPA D`AMICO CARLA POL. WATERPOLO PALER 1'59"03 562.55
100 farfalla Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 0'55"35
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017473 1979 GIACALONE MASSIMO AQUARIUS ASD - TP 1'15"94 728.86
2 SIC-016151 1979 DI FULCO GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 1'17"05 718.36
3 SIC-008647 1982 SPARACIO SALVATORE MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'20"70 685.87
4 SIC-018929 1980 CALANDRINO VINCENZO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'30"34 612.69
100 farfalla Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 0'56"14
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010211 1974 D`ALESSANDRO GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 1'11"17 788.82
2 SIC-008767 1976 GIACALONE ALBERTO AQUARIUS ASD - TP 1'18"99 710.72
3 SIC-010780 1975 GUARNERI VINCENZO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'22"18 683.13
4 SIC-007031 1977 FARACI VINCENZO A.S.D. IRON TEAM PA 1'22"32 681.97
5 SIC-017564 1977 BASILE LUCA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'24"51 664.30
6 SIC-010787 1975 PULEO FABIO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'28"79 632.28
7 SIC-016891 1976 GENTILE IVANO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'33"72 599.02
SIC-011515 1978 BUFFA GIANLUCA MUIRGHEAL SSD A R.L. Squalif. 0,00
100 farfalla Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 0'56"07
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-016731 1969 FIRETTO GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 1'17"45 723.95
2 SIC-013519 1972 MONTALTI MASSIMO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'19"14 708.49
3 SIC-002393 1973 RAIMONDO ROSARIO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'20"35 697.82
4 FIN-011067 1970 MELI ALESSANDRO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'20"73 694.54
5 SIC-006160 1969 LOMBARDO FABIO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'22"63 678.57
6 SIC-012631 1972 LIBRIZZI LUCA POL. WATERPOLO PALER 1'24"65 662.37
7 SIC-016137 1973 CIRIMINNA GIUSEPPE POLISPORTIVA NADIR 1'39"74 562.16
100 farfalla Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 0'57"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000517 1965 OCCHIONE GAETANO A.S.D. IRON TEAM PA 1'07"43 853.77
2 SIC-003484 1967 D`ARPA GIROLAMO POL. WATERPOLO PALER 1'08"77 837.14
3 SIC-006143 1965 GRAVILI DANIELE POLISPORTIVA NADIR 1'14"89 768.73
4 SIC-006750 1968 TAGLIARENI GIUSEPPE MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'15"48 762.72
5 SIC-006149 1964 MAZZARESE GIANLUCA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'24"98 677.45
6 SIC-006053 1964 BOGNANNI ANTONINO POLISPORTIVA NADIR 1'26"80 663.25
7 SIC-005940 1968 CUSMANO ALPHONSO POL. WATERPOLO PALER 1'27"69 656.52
8 SIC-017474 1965 CARUSO BARTOLOMEO AQUARIUS ASD - TP 1'27"71 656.37
100 farfalla Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 0'56"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-006154 1963 ALAIMO GIUSEPPE MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'20"01 710.54
2 SIC-010567 1961 MOSTACCI PIETRO GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 1'23"68 679.37
3 SIC-013443 1960 NOTO ANTONINO MARIA POL. WATERPOLO PALER 1'28"53 642.16
4 SIC-010778 1961 DI GIANDOMENICO ERCOLE POLISPORTIVA NADIR 1'30"92 625.27
5 SIC-016889 1959 CORTINA MASSIMO MICHELE ANTO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'36"54 588.88
6 SIC-012635 1960 SPATAFORA FRANCESCO POLISPORTIVA NADIR 1'37"29 584.34
100 farfalla Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 0'59"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-003489 1957 TAGLIAVIA PAUL JOLIN POL. WATERPOLO PALER 1'25"68 694.33
2 SIC-011185 1958 INGLESE ANDREA POLISPORTIVA NADIR 1'26"92 684.42
3 SIC-010568 1954 SPATAFORA GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 1'53"64 523.50
4 SIC-011520 1954 SICILIA GIACOMO POL. WATERPOLO PALER 1'59"82 496.49
100 rana Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 1'12"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-014483 1981 ZIZZO GIUSEPPA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'28"85 817.67
2 SIC-017504 1979 DI BARTOLO FILIPPA POL. WATERPOLO PALER 1'34"68 767.32
3 SIC-015957 1981 RICCOBONO FEDERICA POLISPORTIVA NADIR 1'46"18 684.22
4 SIC-019702 1980 DI FEDE GIULIA POL. WATERPOLO PALER 1'53"24 641.56
5 SIC-017742 1980 PANZICA ILARIA POL. WATERPOLO PALER 1'53"95 637.56
6 SIC-018898 1983 AMALFI FABRIZIA POLISPORTIVA NADIR 1'54"39 635.11
100 rana Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 1'12"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-001840 1978 D`AIUTO VALERIA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'28"65 822.22
2 SIC-015408 1977 MONCADA MARIANNA A.S.D. IRON TEAM PA 1'45"96 687.90
3 SIC-013596 1978 GANGE GIOIA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'55"36 631.85
4 SIC-017565 1978 VACANTI ALFONSA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'56"92 623.42
5 SIC-016910 1974 ARNONE STEFANIA POLISPORTIVA NADIR 1'57"96 617.92
6 SIC-003130 1976 SCHILLACI ROSSANA POL.DIL.V.MURGANO 2'02"03 597.31
100 rana Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 1'13"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005653 1973 CASELLA BARBARA LA MERIDIANA PALAST 1'30"14 818.84
2 SIC-017539 1970 CIACCIOFERA TIZIANA A.S.D. IRON TEAM PA 1'31"34 808.08
3 SIC-017437 1973 BAZZANO MONICA POL. WATERPOLO PALER 1'39"68 740.47
4 SIC-018113 1973 PONTILLO MARIA CONCETTA A.S.D. IRON TEAM PA 2'14"14 550.25
5 SIC-014166 1970 MINALDI TECLA POLISPORTIVA NADIR 2'28"17 498.14
100 rana Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 1'13"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005506 1967 ROTONDO MATILDE POL. WATERPOLO PALER 1'36"77 762.63
2 SIC-017536 1968 PREVITI CINZIA A.S.D. IRON TEAM PA 1'38"02 752.91
3 SIC-017528 1968 BARRAJA BIANCA MARIA POL. WATERPOLO PALER 1'40"34 735.50
4 SIC-016089 1967 NICOSIA EDDA AURELIA POLISPORTIVA NADIR 1'42"10 722.82
5 SIC-016916 1965 HAUTAKOSKI AINO ELINA POLISPORTIVA NADIR 1'46"01 696.16
6 SIC-014872 1968 LI VIGNI DEBORAH A.S.D. IRON TEAM PA 1'46"38 693.74
7 SIC-017479 1965 PALAZZOLO SABRINA POL. WATERPOLO PALER 2'12"92 555.22
100 rana Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 1'15"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-015222 1961 GALANTE ANGELA POL. WATERPOLO PALER 1'44"15 726.36
2 SIC-013442 1963 GALLI MONICA VITTORIA POL. WATERPOLO PALER 1'48"71 695.89
3 SIC-018950 1959 DE SIMONE SUSANNA POLISPORTIVA NADIR 1'50"96 681.78
4 SIC-018892 1963 LIBERTO ANTONELLA POL. WATERPOLO PALER 1'52"78 670.77
5 SIC-018964 1962 FUGALLI ANNALISA AQUARIUS ASD - TP 2'23"26 528.06
SIC-018625 1963 PARISI CINZIA A.S.D. IRON TEAM PA Squalif. 0,00
100 rana Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 1'23"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005700 1957 CAPITANO ADELE POLISPORTIVA NADIR 1'35"84 870.93
100 rana Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 1'27"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
SIC-007597 1949 POTTINO MARIA AGNESE POLISPORTIVA NADIR Squalif. 0,00
100 rana Femminile - Categoria M70 Tempo Base : 1'37"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010821 1935 CIMMINO GIOVANNA POL. WATERPOLO PALER 3'05"81 525.91
100 rana Femminile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-019056 1988 NOCERA ALICE AQUARIUS ASD - TP 1'52"82 0.00
2 SIC-018970 1987 DI MARZO LUCIANA AQUARIUS ASD - TP 1'56"31 0.00
100 rana Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 1'04"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-004284 1983 RAIA VINCENZO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'13"12 876.78
2 SIC-014476 1979 POMO ANDREA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'21"12 790.31
3 SIC-019019 1979 GIRASOLE RICCARDO POL.DIL.V.MURGANO 1'34"80 676.27
4 CAM-004501 1982 SANNINO CIRO A.S.D. IRON TEAM PA 1'36"32 665.59
5 SIC-017476 1979 DI MICHELE RAFFAELE POLISPORTIVA NADIR 1'37"88 654.99
6 SIC-004124 1981 MINAUDO FRANCESCO AQUARIUS ASD - TP 1'39"50 644.32
100 rana Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 1'04"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-014165 1976 SPARATORE FRANCESCO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'21"69 788.35
2 SIC-016805 1978 FERRERI SERGIO POLISPORTIVA NADIR 1'23"29 773.20
3 SIC-010789 1978 ROTELLI ALESSANDRO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'23"43 771.90
4 SIC-018928 1975 INCHIAPPA ROBERTO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'28"94 724.08
5 SIC-010771 1975 ZINCONE MICHELE MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'29"17 722.22
6 SIC-014466 1977 GAETA ALESSANDRO LA MERIDIANA PALAST 1'31"64 702.75
7 SIC-016147 1975 NOTO DAVIDE A.S.D. IRON TEAM PA 1'35"93 671.32
8 SIC-016891 1976 GENTILE IVANO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'36"70 665.98
9 SIC-017469 1976 PERNICIARO VINCENZO AQUARIUS ASD - TP 1'41"11 636.93
10 SIC-016537 1976 GIORLANDINO SALVATORE POLISPORTIVA NADIR 1'41"39 635.17
11 SIC-019729 1975 FAVALORO FABIO A.S.D. IRON TEAM PA 1'50"38 583.44
12 SIC-019021 1974 TERRANOVA ANDREA POL. WATERPOLO PALER 1'51"31 578.56
SIC-011971 1978 PERNICIARO DAVIDE AQUARIUS ASD - TP Squalif. 0,00
100 rana Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 1'04"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005259 1973 KIRNER ALESSANDRO A.S.D. IRON TEAM PA 1'16"50 846.14
2 SIC-006127 1971 BARRAJA ALESSANDRO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'20"47 804.40
3 SIC-006138 1969 ARONICA FERDINANDO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'25"41 757.87
4 SIC-007581 1969 VALENTI MICHELE EMPIRE S.S. DIL. SRL 1'27"34 741.13
5 SIC-016073 1969 GAMBINO FERDINANDO POL. WATERPOLO PALER 1'27"79 737.33
6 SIC-012703 1972 PIRRONE GIUSEPPE MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'32"87 697.00
7 SIC-017438 1969 MARTELLO ROCCO POL. WATERPOLO PALER 1'35"77 675.89
8 SIC-017442 1971 GIORDANO IVAN POL. WATERPOLO PALER 1'37"39 664.65
9 SIC-016137 1973 CIRIMINNA GIUSEPPE POLISPORTIVA NADIR 1'39"62 649.77
10 SIC-004784 1969 LATRAGNA SANTO MASSIMILIANO POL.DIL.V.MURGANO 1'42"85 629.36
11 SIC-019496 1973 CAPONE GIANLUCA RITA POL. WATERPOLO PALER 1'43"12 627.72
12 SIC-007573 1969 BAVIERA FABRIZIO POLISPORTIVA NADIR 1'44"97 616.65
13 SIC-017630 1972 RENDA GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 2'07"30 508.48
100 rana Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 1'08"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000575 1966 AMOROSO VINCENZO POL. WATERPOLO PALER 1'13"77 921.92
2 SIC-010667 1967 AGATE FABRIZIO POL. WATERPOLO PALER 1'19"83 851.94
3 SIC-016082 1966 ABBATE RICCARDO POL. WATERPOLO PALER 1'22"21 827.27
4 SIC-006144 1967 SCUDERI MICHELANGELO POLISPORTIVA NADIR 1'22"51 824.26
5 SIC-006149 1964 MAZZARESE GIANLUCA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'28"48 768.65
6 SIC-006143 1965 GRAVILI DANIELE POLISPORTIVA NADIR 1'30"67 750.08
7 SIC-015311 1968 GAMBINO ANTONINO POLISPORTIVA NADIR 1'30"80 749.01
8 SIC-005401 1968 POLIZZI FRANCESCO POL. WATERPOLO PALER 1'33"12 730.35
9 SIC-019028 1968 FORMISANO GIUSEPPE A.S.D. IRON TEAM PA 1'33"75 725.44
10 SIC-015993 1966 CARDELLA GIUSEPPE POLISPORTIVA NADIR 1'35"72 710.51
11 SIC-011139 1968 AGUGLIA MARCO POL. WATERPOLO PALER 1'35"74 710.36
12 SIC-018910 1968 FANARA VINCENZO POL. WATERPOLO PALER 1'35"77 710.14
13 SIC-018417 1965 DARA GUCCIONE GIOVANNI POLISPORTIVA NADIR 1'38"39 691.23
14 SIC-006053 1964 BOGNANNI ANTONINO POLISPORTIVA NADIR 1'42"65 662.54
15 SIC-019424 1965 CORRADO MARIO AQUARIUS ASD - TP 1'42"84 661.32
SIC-019524 1967 CUSMANO ALFONSO A.S.D. IRON TEAM PA Squalif. 0,00
100 rana Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 1'09"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010768 1961 AMATO PIETRO POL. WATERPOLO PALER 1'24"72 818.93
2 SIC-012998 1960 CADDEMI SALVATORE POLISPORTIVA NADIR 1'33"86 739.19
3 SIC-016889 1959 CORTINA MASSIMO MICHELE ANTO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'38"30 705.80
4 SIC-003481 1961 NICOLICCHIA FABIO POL. WATERPOLO PALER 1'39"84 694.91
5 SIC-016078 1959 ODIERNA CONTINO ANTONINO POL. WATERPOLO PALER 1'42"65 675.89
6 SIC-014874 1960 MODICA LUIGI POLISPORTIVA NADIR 1'43"85 668.08
SIC-010567 1961 MOSTACCI PIETRO GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER Squalif. 0,00
SIC-016508 1959 BICA VITO POLISPORTIVA NADIR Squalif. 0,00
100 rana Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 1'11"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-018873 1954 TRAVAGLINO ALBERTO POLISPORTIVA NADIR 1'42"96 694.35
2 SIC-010568 1954 SPATAFORA GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALER 1'58"51 603.24
3 SIC-015219 1958 CHIODI MARCELLO POL. WATERPOLO PALER 2'04"13 575.93
100 rana Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 1'14"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017534 1949 VALENZA FILIPPO A.S.D. IRON TEAM PA 1'29"10 838.05
2 SIC-015813 1952 IENGO PASQUALE A.S.D. IRON TEAM PA 1'45"45 708.11
3 SIC-011121 1949 TREVISANO GIOVANNI POL. WATERPOLO PALER 2'02"10 611.55
100 rana Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 1'16"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017726 1946 NICOTRA PAOLO POLISPORTIVA NADIR 1'48"00 707.22
2 SIC-018106 1944 RENNA GIOVANNI A.S.D. IRON TEAM PA 1'48"80 702.02
3 SIC-001019 1947 VALENZA SALVO A.S.D. IRON TEAM PA 1'53"92 670.47
4 SIC-011071 1948 IRA VINCENZO T.C. MATCH BALL ASD 2'09"88 588.08
100 dorso Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 1'04"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-011645 1981 PARTESCANO MONIA LA MERIDIANA PALAST 1'30"99 712.39
2 SIC-015957 1981 RICCOBONO FEDERICA POLISPORTIVA NADIR 1'36"25 673.45
3 SIC-017566 1982 POMO VIRGINIA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'38"26 659.68
4 SIC-019479 1980 FERLITO TIZIANA LA MERIDIANA PALAST 1'48"16 599.30
5 SIC-017742 1980 PANZICA ILARIA POL. WATERPOLO PALER 1'53"81 569.55
100 dorso Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 1'05"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010370 1976 BELLANCA MARCELLA POLISPORTIVA NADIR 1'27"21 750.14
2 SIC-018627 1978 LONGI ELIANA POL.DIL.V.MURGANO 1'33"53 699.45
3 SIC-006142 1974 LO NARDO ADRIANA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'37"29 672.42
4 SIC-015771 1975 SCAGLIONE CONCETTA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'39"20 659.48
5 SIC-017747 1978 DI BENEDETTO LAURA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'39"88 654.99
6 SIC-010775 1977 CASCINO FRANCESCA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'40"26 652.50
7 SIC-018037 1977 SCARANTINO EVA AQUARIUS ASD - TP 1'42"55 637.93
100 dorso Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 1'06"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017539 1970 CIACCIOFERA TIZIANA A.S.D. IRON TEAM PA 1'28"22 748.58
2 SIC-015995 1971 BRAVO BARBARA POLISPORTIVA NADIR 1'43"16 640.17
3 SIC-011117 1969 MISERANDINO BARBARA POL. WATERPOLO PALER 1'54"08 578.89
4 SIC-014166 1970 MINALDI TECLA POLISPORTIVA NADIR 2'14"82 489.84
100 dorso Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 1'08"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010219 1964 TAGLIAVIA MARINA POL. WATERPOLO PALER 1'24"12 815.98
2 SIC-017535 1966 ZARCONE PATTI MONICA A.S.D. IRON TEAM PA 1'41"88 673.73
3 SIC-000925 1965 CUSMANO ANGELA POL. WATERPOLO PALER 1'42"96 666.67
4 SIC-017558 1965 PUGLISI RITA T.C. MATCH BALL ASD 1'54"34 600.31
5 SIC-016767 1964 MAZZULLO CATERINA POL. WATERPOLO PALER 2'09"95 528.20
100 dorso Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 1'09"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005704 1962 EDER MARIA ALWINE POLISPORTIVA NADIR 1'15"32 924.85
2 SIC-016065 1960 CHIMENTI SIMONA POL. WATERPOLO PALER 1'25"85 811.42
3 SIC-014375 1961 CODIGLIONE MARIA CONCETTA POL. WATERPOLO PALER 1'27"20 798.85
4 SIC-013518 1960 CHIARENZA ALESSANDRA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'52"51 619.14
5 SIC-018892 1963 LIBERTO ANTONELLA POL. WATERPOLO PALER 2'09"98 535.93
100 dorso Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 1'14"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005700 1957 CAPITANO ADELE POLISPORTIVA NADIR 1'39"64 744.58
100 dorso Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 1'16"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-013232 1953 JAFORTE ALESSANDRA POL. WATERPOLO PALER 2'02"78 621.52
100 dorso Femminile - Categoria M70 Tempo Base : 1'33"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010821 1935 CIMMINO GIOVANNA POL. WATERPOLO PALER 2'45"40 565.24
100 dorso Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 0'57"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CAM-005254 1981 MONFRECOLA DARIO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'09"60 825.43
2 SIC-018206 1979 LO PORTO EMENUELE POL. WATERPOLO PALER 1'18"94 727.77
3 SIC-019446 1983 LOSANNO LUCA ASD SWIM POWER 1'21"30 706.64
4 CAM-004501 1982 SANNINO CIRO A.S.D. IRON TEAM PA 1'32"03 624.25
5 SIC-002431 1981 RUTILIO OTTAVIO POL.DIL.V.MURGANO 1'48"35 530.23
6 SIC-018984 1982 ANELLO DAVIDE A.S.D. IRON TEAM PA 1'49"55 524.42
100 dorso Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 0'57"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017635 1978 PAMUCINA SLAVKO NUOTO AGRIGENTO 1'09"31 825.85
2 SIC-000000 1975 SAULLO BARTOLO A.S.D. IRON TEAM PA 1'27"09 657.25
3 SIC-014466 1977 GAETA ALESSANDRO LA MERIDIANA PALAST 1'32"69 617.54
4 SIC-014510 1974 MARATEA FABIO POLISPORTIVA NADIR 1'39"54 575.05
100 dorso Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 0'59"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-014856 1969 ROSSELLI DARIO POL. WATERPOLO PALER 1'10"92 834.46
2 SIC-006138 1969 ARONICA FERDINANDO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'18"53 753.60
3 SIC-017540 1969 DAGNINO ANDREA A.S.D. IRON TEAM PA 1'21"80 723.47
4 SIC-012636 1973 TESSITORE ANDREA POL. WATERPOLO PALER 1'23"04 712.67
5 SIC-015291 1973 VASSALLO ALESSANDRO POL. WATERPOLO PALER 1'32"32 641.03
6 SIC-016077 1972 ALBANESE MARIANO POL. WATERPOLO PALER 1'35"30 620.99
7 SIC-016597 1973 GIARDINA CALOGERO MARCELLO A.S.D. IRON TEAM PA 1'36"90 610.73
8 SIC-006162 1973 DONZELLI PIER PAOLO POLISPORTIVA NADIR 1'37"60 606.35
9 SIC-018330 1970 MIRTO GIULIO A.S.D. IRON TEAM PA 1'41"29 584.26
10 SIC-007417 1972 CATALANO EMANUELE POLISPORTIVA NADIR 1'45"82 559.25
100 dorso Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 1'00"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000517 1965 OCCHIONE GAETANO A.S.D. IRON TEAM PA 1'16"15 796.32
2 SIC-010566 1968 BRAGATO ANDREA POL. WATERPOLO PALER 1'24"97 713.66
3 SIC-007877 1968 SITIBONDO MARCO MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'26"91 697.73
4 SIC-005401 1968 POLIZZI FRANCESCO POL. WATERPOLO PALER 1'33"59 647.93
5 SIC-019524 1967 CUSMANO ALFONSO A.S.D. IRON TEAM PA 1'33"67 647.38
6 SIC-012914 1966 ZICHICHI SERGIO A.S.D. IRON TEAM PA 1'39"38 610.18
7 SIC-017318 1966 AUTORE MICHELE POLISPORTIVA NADIR 1'49"73 552.63
8 SIC-019744 1964 PERRICONE GIUSEPPE A.S.D. IRON TEAM PA 1'51"34 544.64
100 dorso Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 1'01"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-012998 1960 CADDEMI SALVATORE POLISPORTIVA NADIR 1'25"51 721.90
2 SIC-017529 1962 CIRALLI MARCO POL. WATERPOLO PALER 1'26"50 713.64
3 SIC-010660 1959 BRIGUGLIA FABIO DARIO POL. WATERPOLO PALER 1'28"48 697.67
4 SIC-018262 1961 MEGLIO PAOLO POLISPORTIVA NADIR 1'37"54 632.87
5 SIC-010841 1959 MARTORANA ROBERTO POLISPORTIVA NADIR 1'49"22 565.19
100 dorso Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 1'04"83
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-012640 1958 POLLARA GIUSEPPE MARCELLO POL. WATERPOLO PALER 1'30"31 717.86
2 SIC-015852 1958 BUFFA ANTONINO A.S.D. IRON TEAM PA 1'32"39 701.70
3 SIC-011185 1958 INGLESE ANDREA POLISPORTIVA NADIR 1'32"53 700.64
4 SIC-008036 1958 NUCCIO FRANCESCO POL. WATERPOLO PALER 1'40"14 647.39
5 SIC-017556 1958 TRIGILIO GIANCARLO T.C. MATCH BALL ASD 1'55"46 561.49
6 SIC-010458 1955 SCHILLECI CALOGERO POLISPORTIVA NADIR 2'05"48 516.66
100 dorso Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 1'06"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-019470 1949 PATRICOLA SALVATORE POLISPORTIVA NADIR 2'30"71 438.99
100 dorso Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 1'08"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-018034 1947 DE CANDIDO AGOSTINO A.S.D. IRON TEAM PA 1'48"52 633.71
100 dorso Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 1'15"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-015689 1943 LIBRIZZI SALVATORE POL. WATERPOLO PALER 2'09"47 584.61
100 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 0'58"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-014483 1981 ZIZZO GIUSEPPA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'05"75 885.48
2 SIC-011645 1981 PARTESCANO MONIA LA MERIDIANA PALAST 1'14"05 786.23
3 SIC-017566 1982 POMO VIRGINIA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'20"43 723.86
4 SIC-018898 1983 AMALFI FABRIZIA POLISPORTIVA NADIR 1'22"64 704.50
5 SIC-019479 1980 FERLITO TIZIANA LA MERIDIANA PALAST 1'42"50 568.00
100 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 0'57"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-001632 1974 CASSARO ROSARIA POL. WATERPOLO PALER 1'03"22 903.04
2 SIC-001840 1978 D`AIUTO VALERIA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'09"03 827.03
3 SIC-010370 1976 BELLANCA MARCELLA POLISPORTIVA NADIR 1'11"28 800.93
4 SIC-015771 1975 SCAGLIONE CONCETTA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'14"00 771.49
5 SIC-010775 1977 CASCINO FRANCESCA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'18"14 730.61
6 SIC-006142 1974 LO NARDO ADRIANA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'21"28 702.39
7 SIC-017747 1978 DI BENEDETTO LAURA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'21"40 701.35
8 SIC-018037 1977 SCARANTINO EVA AQUARIUS ASD - TP 1'32"94 614.27
9 SIC-013596 1978 GANGE GIOIA MUIRGHEAL SSD A R.L. 1'45"96 538.79
10 SIC-018726 1976 SUTERA MARIA VALENTINA POL.DIL.V.MURGANO 1'57"92 484.14
100 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 0'58"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
