|
12° Memorial Liliana Poggini |
||
|
Terrasini - 25 Maggio 2008 |
||
|
Vasca m. 50 |
||
|
|
||
200 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 2'06"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-001077 1982 PANTELLARO CLAUDIA MARIA ALTAIR CLUB ASD 2'27"63 858.97
2 SIC-001868 1983 BARBERIO MARGHERITA POL. WATERPOLO PALE 2'42"21 781.76
3 SIC-015409 1979 DI PASQUALE VIVIANA IRON TEAM PALERMO 3'05"15 684.90
4 SIC-016139 1981 DE LISI IVANA POLISPORTIVA NADIR 3'42"03 571.14
SIC-016081 1980 MUSSO MARIASOLE POL. WATERPOLO PALE Ritirata 0,00
200 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 2'06"87
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010429 1976 QUARTUCCIO GIOVANNA POL. WATERPOLO PALE 2'28"51 854.29
2 SIC-005707 1976 TRAPANI DANIELA POLISPORTIVA NADIR 2'29"95 846.08
3 SIC-010370 1976 BELLANCA MARCELLA POLISPORTIVA NADIR 2'38"09 802.52
4 SIC-015639 1975 MORGANA FIAMMETTA POLISPORTIVA NADIR 3'16"62 645.25
5 SIC-014988 1975 CALAFIORE CINZIA POLISPORTIVA NADIR 3'55"17 539.48
200 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 2'06"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005706 1973 BELLAVIA DARIA POL. WATERPOLO PALE 2'32"35 833.21
2 SIC-017751 1969 MALVAGNA AGATA ANNA ROSA NUOTO MILAZZO ASD 2'35"67 815.44
3 SIC-012993 1969 SARDINA NADIA POL. WATERPOLO PALE 2'54"18 728.79
4 SIC-003498 1973 CIMILLUCA ROSSELLA POL. WATERPOLO PALE 2'55"56 723.06
5 SIC-011117 1969 MISERANDINO BARBARA POL. WATERPOLO PALE 3'11"52 662.80
6 SIC-016338 1973 CALO' CLAUDIA POLISPORTIVA NADIR 3'19"92 634.95
7 SIC-018113 1973 PONTILLO MARIA CONCETTA IRON TEAM PALERMO 3'40"37 576.03
8 SIC-018371 1970 DI PAOLA ROBERTA POL. WATERPOLO PALE 3'45"88 561.98
9 SIC-020035 1970 CITARDA FABIOLA POLISPORTIVA NADIR 4'01"20 526.29
200 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 2'09"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010210 1967 NOERA GIULIA POL. WATERPOLO PALE 2'22"44 907.61
2 SIC-010219 1964 TAGLIAVIA MARINA POL. WATERPOLO PALE 2'23"40 901.53
3 SIC-017535 1966 ZARCONE PATTI MONICA IRON TEAM PALERMO 2'54"94 739.00
4 SIC-010760 1967 BONOMONTE ALESSANDRA VALENTIN POLISPORTIVA NADIR 2'59"80 719.02
5 SIC-017558 1965 PUGLISI RITA TENNIS CLUB MATCH B 3'30"98 612.76
6 SIC-018099 1965 GUGLIA GERMANA POL. WATERPOLO PALE 3'31"51 611.22
200 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 2'11"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000957 1963 BONOMONTE CRISTINA POLISPORTIVA NADIR 2'39"58 823.66
2 SIC-014375 1961 CODIGLIONE MARIA CONCETTA POL. WATERPOLO PALE 2'49"36 776.10
3 SIC-018955 1962 PARLATO ALESSANDRA POLISPORTIVA NADIR 3'19"91 657.50
4 SIC-013245 1960 CERAMI VITALBA POLISPORTIVA NADIR 3'23"93 644.53
5 SIC-016909 1962 LI MANDRI FRANCESCA POLISPORTIVA NADIR 3'29"36 627.82
6 SIC-015183 1963 PAPA D`AMICO CARLA POL. WATERPOLO PALE 3'31"23 622.26
200 stile libero Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 2'15"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000478 1958 GIOIA DANIELA POLISPORTIVA NADIR 2'51"44 789.61
2 SIC-010761 1957 INGLESE ANNA POLISPORTIVA NADIR 3'13"68 698.94
3 SIC-013128 1956 RECCIA ANTONELLA POLISPORTIVA NADIR 3'34"28 631.74
200 stile libero Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 2'18"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010220 1952 CANNADA EUGENIA POL. WATERPOLO PALE 3'24"05 676.50
200 stile libero Femminile - Categoria M65 Tempo Base : 2'42"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005941 1940 BORKENHAGEN GERDA POLISPORTIVA NADIR 4'32"20 598.49
200 stile libero Femminile - Categoria M80 Tempo Base : 3'27"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005697 1925 MILAZZO MARIA POL. WATERPOLO PALE 6'41"67 516.00
200 stile libero Femminile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017730 1984 GAETA SIMONA POLISPORTIVA NADIR 2'43"68 0.00
200 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 1'52"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017646 1981 FERRARA GIUSEPPE ALTAIR CLUB ASD 2'11"83 850.87
2 SIC-018419 1981 MURABITO STEFANO BLU TEAM CT 2'32"00 737.96
3 FIN-009360 1981 GUARNACCIA VLADIMIRO ALTAIR CLUB ASD 2'47"24 670.71
4 SIC-019460 1982 CAVALLARO ROSARIO BLU TEAM CT 2'50"85 656.54
5 SIC-008737 1979 ITALIA ANTONIO, VITO ALTAIR CLUB ASD 3'11"65 585.29
6 SIC-019456 1981 CARACCIOLO LUCA BLU TEAM CT 3'20"90 558.34
200 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 1'54"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-008767 1976 GIACALONE ALBERTO AQUARIUS ASD - TP 2'19"14 819.61
2 SIC-011150 1975 GARIFFO FRANCESCO POLISPORTIVA NADIR 2'22"99 797.54
3 SIC-012769 1977 ARNETTA ENRICO POLISPORTIVA NADIR 2'44"25 694.31
4 SIC-018978 1975 MIGLIORINO GUGLIELMO POL. WATERPOLO PALE 2'47"17 682.18
5 SIC-005528 1974 TORTORICI ROCCO POL. WATERPOLO PALE 2'49"21 673.96
6 SIC-017492 1976 BENNICI MARCO POL. WATERPOLO PALE 2'54"86 652.18
7 SIC-019941 1974 COLLURA RICCARDO MARIA ASD C.C.JONICA SPORT 3'05"16 615.90
8 SIC-017853 1975 GRASSO SALVATORE BLU TEAM CT 3'05"45 614.94
9 SIC-017854 1978 PANEBIANCO RICCARDO BLU TEAM CT 3'15"78 582.49
10 SIC-017434 1977 SCORSONE DANIELE POL. WATERPOLO PALE 3'20"16 569.74
11 SIC-019021 1974 TERRANOVA ANDREA POL. WATERPOLO PALE 3'29"20 545.12
200 stile libero Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 1'52"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005259 1973 KIRNER ALESSANDRO IRON TEAM PALERMO 2'09"55 871.02
2 SIC-003479 1969 BAGLIO ANTONIO EMANUELE POL. WATERPOLO PALE 2'09"91 868.60
3 SIC-014395 1972 ROMANO PABLO SEBASTIAN POL. WATERPOLO PALE 2'19"47 809.06
4 SIC-012636 1973 TESSITORE ANDREA POL. WATERPOLO PALE 2'24"79 779.34
5 SIC-000958 1969 INNAIMI FABRIZIO POLISPORTIVA NADIR 2'27"37 765.69
6 SIC-005541 1971 CARISTO PASQUALE POL. WATERPOLO PALE 2'27"75 763.72
7 ABR-004423 1969 TARANTINO GIOVANNI POL. WATERPOLO PALE 2'32"69 739.01
8 SIC-016007 1969 PIGNATALE CATALDO POL. WATERPOLO PALE 2'32"88 738.10
9 SIC-005733 1973 CIANCIMINO GIANFILIPPO POLISPORTIVA NADIR 2'34"82 728.85
10 SIC-015291 1973 VASSALLO ALESSANDRO POL. WATERPOLO PALE 2'44"19 687.25
11 SIC-006152 1971 CANNATA SALVATORE POL. WATERPOLO PALE 2'44"84 684.54
12 SIC-013911 1972 CAMPO ROBERTO POLISPORTIVA NADIR 2'47"17 675.00
13 SIC-007417 1972 CATALANO EMANUELE POLISPORTIVA NADIR 2'59"06 630.18
14 SIC-017881 1973 GENOVESE PIETRO POLISPORTIVA NADIR 2'59"40 628.99
15 SIC-005730 1970 VERGA ROBERTO POLISPORTIVA NADIR 3'03"05 616.44
16 SIC-020011 1972 ALBO FRANCESCO POL. WATERPOLO PALE 3'05"05 609.78
17 SIC-018330 1970 MIRTO GIULIO IRON TEAM PALERMO 3'25"26 549.74
18 SIC-017630 1972 RENDA GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALE 3'52"95 484.40
200 stile libero Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 1'55"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-014379 1965 PULLARA CALOGERO POL. WATERPOLO PALE 2'09"60 887.81
2 SIC-003484 1967 D`ARPA GIROLAMO POL. WATERPOLO PALE 2'11"03 878.12
3 SIC-006144 1967 SCUDERI MICHELANGELO POLISPORTIVA NADIR 2'21"17 815.05
4 SIC-015332 1967 SCIME` FABRIZIO POLISPORTIVA NADIR 2'22"75 806.02
5 SIC-000488 1964 DE LUCA ROBERTO POL. WATERPOLO PALE 2'25"18 792.53
6 SIC-015655 1965 LIOTTA GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALE 2'28"06 777.12
7 SIC-006053 1964 BOGNANNI ANTONINO POLISPORTIVA NADIR 2'32"99 752.08
8 SIC-010566 1968 BRAGATO ANDREA POL. WATERPOLO PALE 2'38"15 727.54
9 SIC-003497 1967 MUSACCHIA PIETRO POL. WATERPOLO PALE 2'43"33 704.46
10 SIC-000517 1965 OCCHIONE GAETANO IRON TEAM PALERMO 2'44"99 697.38
11 SIC-003491 1967 ALBO GIANLUCA POL. WATERPOLO PALE 2'49"03 680.71
12 SIC-012914 1966 ZICHICHI SERGIO IRON TEAM PALERMO 2'55"74 654.72
13 SIC-010669 1964 TROJA FABRIZIO POLISPORTIVA NADIR 3'04"18 624.71
14 SIC-017512 1967 PORSIO MARCO POL. WATERPOLO PALE 3'04"36 624.11
15 SIC-000857 1968 MELI GIACOMO ADRIANO POL. WATERPOLO PALE 3'07"40 613.98
16 SIC-012773 1965 FERRARA VINCENZO POLISPORTIVA NADIR 3'12"26 598.46
17 SIC-017318 1966 AUTORE MICHELE POLISPORTIVA NADIR 3'12"38 598.09
18 SIC-019493 1968 MAZARA SALVATORE POL. WATERPOLO PALE 3'19"86 575.70
19 SIC-015369 1964 VASSALLO ALESSANDRO POLISPORTIVA NADIR 3'20"89 572.75
20 SIC-016505 1967 MALIZIA SERGIO POL. WATERPOLO PALE 3'56"70 486.10
200 stile libero Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 1'59"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010551 1960 POLIZZI ROBERTO POL. WATERPOLO PALE 2'20"66 849.99
2 SIC-015499 1962 VALENTI GIOVANNI POLISPORTIVA NADIR 2'36"00 766.41
3 FIN-000045 1962 LUCENTE FERNANDO POL. WATERPOLO PALE 2'39"84 748.00
4 SIC-011012 1961 TRICOMI NICOLA POL. WATERPOLO PALE 2'41"30 741.23
5 SIC-003499 1963 DI STEFANO GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALE 2'42"51 735.71
6 SIC-014512 1960 TALIA GAETANO POLISPORTIVA NADIR 2'47"33 714.52
7 SIC-016911 1961 PISANO ALDO CARMELO POLISPORTIVA NADIR 2'50"24 702.30
8 SIC-012635 1960 SPATAFORA FRANCESCO POLISPORTIVA NADIR 2'53"39 689.54
9 SIC-006717 1963 GIRGENTI GIOVANNI POLISPORTIVA NADIR 3'06"37 641.52
10 SIC-017711 1963 MIGLIORE ROBERTO POL. WATERPOLO PALE 3'10"38 628.01
11 SIC-014051 1963 COLAJANNI PIERO POLISPORTIVA NADIR 3'18"72 601.65
12 SIC-017582 1963 GRECO PIETRO POLISPORTIVA NADIR 3'19"03 600.71
13 SIC-015994 1959 SIRCHIA MAURIZIO POLISPORTIVA NADIR 4'30"90 441.34
SIC-018262 1961 MEGLIO PAOLO POLISPORTIVA NADIR Squalif. 0,00
200 stile libero Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 2'00"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-003466 1956 MARINO GUIDO POL. WATERPOLO PALE 2'22"86 842.36
2 SIC-007541 1958 CUOMO FRANCESCO A.S.D. WINNER 2'44"04 733.60
3 SIC-005712 1955 MUSUMECI RENATO POLISPORTIVA NADIR 2'55"03 687.54
4 SIC-012961 1958 GENTILE FRANCESCO POL. WATERPOLO PALE 2'55"53 685.58
5 SIC-000974 1955 D`AMORE ANTONINO POLISPORTIVA NADIR 2'56"18 683.05
6 SIC-013330 1954 D`ESPOSITO GAETANO POLISPORTIVA NADIR 3'43"37 538.75
7 SIC-017556 1958 TRIGILIO GIANCARLO TENNIS CLUB MATCH B 3'46"57 531.14
8 SIC-010458 1955 SCHILLECI CALOGERO POLISPORTIVA NADIR 4'40"88 428.44
SIC-003489 1957 TAGLIAVIA PAUL JOLIN POL. WATERPOLO PALE Squalif. 0,00
200 stile libero Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 2'08"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-011733 1953 BRIZZI GUIDO POL. WATERPOLO PALE 2'36"28 819.23
2 SIC-015813 1952 IENGO PASQUALE IRON TEAM PALERMO 3'04"97 692.17
3 SIC-011121 1949 TREVISANO GIOVANNI POL. WATERPOLO PALE 3'27"56 616.83
200 stile libero Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 2'13"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-018889 1947 MONACO SEBASTIANO POL. WATERPOLO PALE 2'48"22 792.53
2 SIC-005711 1945 DI PRIMA GIOVANNI POLISPORTIVA NADIR 5'11"22 428.38
200 stile libero Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 2'18"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005709 1941 D`AGOSTINO LUCIANO POLISPORTIVA NADIR 2'42"79 851.04
2 SIC-015689 1943 LIBRIZZI SALVATORE POL. WATERPOLO PALE 3'51"64 598.08
200 stile libero Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005189 1984 DI RAIMONDO GIUSEPPE ALTAIR CLUB ASD 2'30"31 0.00
2 SIC-010994 1986 GULLO EMANUELE ALTAIR CLUB ASD 2'32"74 0.00
100 rana Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 1'12"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000981 1981 LA VILLA VALENTINA ALTAIR CLUB ASD 1'33"63 775.93
2 SIC-015957 1981 RICCOBONO FEDERICA POLISPORTIVA NADIR 1'47"81 673.87
3 SIC-013252 1981 DI GIORGIO MARIA ANTONIETTA POLISPORTIVA NADIR 1'47"90 673.31
4 SIC-019702 1980 DI FEDE GIULIA POL. WATERPOLO PALE 1'51"15 653.62
5 SIC-019451 1981 GUGLIOTTA MARIA PIA POLISPORTIVA NADIR 2'02"37 593.69
6 SIC-020038 1982 VITELLI SIMONA ASD R.N. PALERMO 89 2'16"71 531.42
100 rana Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 1'12"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-014151 1976 LA PERA LARA POLISPORTIVA NADIR 1'42"13 713.70
2 SIC-015639 1975 MORGANA FIAMMETTA POLISPORTIVA NADIR 1'47"77 676.35
3 SIC-018705 1977 PANEPINTO NADIA POLISPORTIVA NADIR 1'47"85 675.85
4 SIC-016772 1974 PETRACCA BRUNA POL. WATERPOLO PALE 1'53"96 639.61
5 SIC-003130 1976 SCHILLACI ROSSANA POL.DIL.V.MURGANO 1'57"72 619.18
SIC-015408 1977 MONCADA MARIANNA IRON TEAM PALERMO Squalif. 0,00
100 rana Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 1'13"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017539 1970 CIACCIOFERA TIZIANA IRON TEAM PALERMO 1'31"38 807.73
2 SIC-012999 1969 SCICOLONE ANTONELLA POLISPORTIVA NADIR 1'35"79 770.54
3 SIC-017437 1973 BAZZANO MONICA POL. WATERPOLO PALE 1'38"52 749.19
4 SIC-016338 1973 CALO' CLAUDIA POLISPORTIVA NADIR 1'45"15 701.95
5 SIC-013138 1971 CASCIO CARMELA POLISPORTIVA NADIR 1'45"18 701.75
6 SIC-011130 1970 RIZZO MARIA CELESTE POL. WATERPOLO PALE 1'56"77 632.10
100 rana Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 1'13"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017536 1968 PREVITI CINZIA IRON TEAM PALERMO 1'37"55 756.54
2 SIC-016089 1967 NICOSIA EDDA AURELIA POLISPORTIVA NADIR 1'42"38 720.84
3 SIC-003471 1968 MUSACCHIA EMMA POL. WATERPOLO PALE 1'42"44 720.42
4 SIC-014872 1968 LI VIGNI DEBORAH IRON TEAM PALERMO 1'47"92 683.84
5 SIC-016916 1965 HAUTAKOSKI AINO ELINA POLISPORTIVA NADIR 1'49"29 675.27
6 SIC-012693 1964 AMODEO ANTONINA POL. WATERPOLO PALE 1'50"67 666.85
7 SIC-015498 1966 ARGANO LAURA LIBORIA POLISPORTIVA NADIR 1'53"42 650.68
8 SIC-014486 1968 MARCHESE LUCINA POL. WATERPOLO PALE 1'55"09 641.24
9 SIC-020036 1967 MIGLIACCIO CHIARA POLISPORTIVA NADIR 1'57"97 625.58
10 SIC-017497 1965 MARCHETTA MARIA NORMA POL. WATERPOLO PALE 1'59"44 617.88
11 SIC-017479 1965 PALAZZOLO SABRINA POL. WATERPOLO PALE 2'02"96 600.20
12 SIC-018302 1967 CANNIZZARO GIOVANNA POL. WATERPOLO PALE 2'31"21 488.06
100 rana Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 1'15"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-015222 1961 GALANTE ANGELA POL. WATERPOLO PALE 1'46"16 712.60
2 SIC-017083 1961 MACCOTTA ANTONELLA POLISPORTIVA NADIR 1'52"77 670.83
3 SIC-014050 1961 EGIDI VANDA POLISPORTIVA NADIR 1'53"98 663.71
4 SIC-018950 1959 DE SIMONE SUSANNA POLISPORTIVA NADIR 1'54"76 659.20
5 SIC-013245 1960 CERAMI VITALBA POLISPORTIVA NADIR 1'59"36 633.80
6 SIC-018007 1962 MIGLIACCIO FRANCESCA POLISPORTIVA NADIR 2'03"01 614.99
100 rana Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 1'23"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-005700 1957 CAPITANO ADELE POLISPORTIVA NADIR 1'36"50 864.97
2 SIC-018127 1955 SAVERINO MARGHERITA POLISPORTIVA NADIR 2'09"79 643.12
3 SIC-012637 1958 FUCA` FORTUNATA POL. WATERPOLO PALE 2'15"56 615.74
100 rana Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 1'27"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000956 1947 GATTUSO VINCENZA POLISPORTIVA NADIR 2'07"91 685.17
100 rana Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 1'04"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-019019 1979 GIRASOLE RICCARDO POL.DIL.V.MURGANO 1'30"84 705.75
2 SIC-008737 1979 ITALIA ANTONIO, VITO ALTAIR CLUB ASD 1'33"75 683.84
3 SIC-017476 1979 DI MICHELE RAFFAELE POLISPORTIVA NADIR 1'37"25 659.23
4 SIC-018685 1981 GIUFFRIDA GIUSEPPE MARIA BLU TEAM CT 1'39"31 645.55
5 SIC-017856 1979 D'AGATA FRANCESCO BLU TEAM CT 1'39"46 644.58
6 SIC-018738 1979 GAMMINO GIUSEPPE POLISPORTIVA NADIR 1'41"47 631.81
100 rana Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 1'04"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-016805 1978 FERRERI SERGIO POLISPORTIVA NADIR 1'23"40 772.18
2 SIC-016147 1975 NOTO DAVIDE IRON TEAM PALERMO 1'37"89 657.88
3 SIC-017469 1976 PERNICIARO VINCENZO AQUARIUS ASD - TP 1'39"17 649.39
4 SIC-019021 1974 TERRANOVA ANDREA POL. WATERPOLO PALE 1'48"25 594.92
100 rana Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 1'04"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-007581 1969 VALENTI MICHELE EMPIRE SS DIL SRL 1'22"98 780.07
2 SIC-018577 1971 LA ROCCA CLAUDIO POL. WATERPOLO PALE 1'23"83 772.16
3 SIC-016073 1969 GAMBINO FERDINANDO POL. WATERPOLO PALE 1'27"37 740.87
4 SIC-017439 1969 MERENDINO FRANCESCO POL. WATERPOLO PALE 1'34"40 685.70
5 SIC-018999 1969 RICCOBONO FRANCESCO POLISPORTIVA NADIR 1'37"96 660.78
6 SIC-017442 1971 GIORDANO IVAN POL. WATERPOLO PALE 1'39"14 652.92
7 SIC-005730 1970 VERGA ROBERTO POLISPORTIVA NADIR 1'44"52 619.31
8 SIC-005733 1973 CIANCIMINO GIANFILIPPO POLISPORTIVA NADIR 1'45"13 615.71
9 SIC-017630 1972 RENDA GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALE 2'00"15 538.74
SIC-018908 1973 LO SICCO ENRICO POL. WATERPOLO PALE Squalif. 0,00
100 rana Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 1'08"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000575 1966 AMOROSO VINCENZO POL. WATERPOLO PALE 1'14"54 912.40
2 SIC-016082 1966 ABBATE RICCARDO POL. WATERPOLO PALE 1'20"86 841.08
3 SIC-010667 1967 AGATE FABRIZIO POL. WATERPOLO PALE 1'22"33 826.07
4 SIC-019028 1968 FORMISANO GIUSEPPE IRON TEAM PALERMO 1'31"83 740.61
5 SIC-015993 1966 CARDELLA GIUSEPPE POLISPORTIVA NADIR 1'33"72 725.67
6 SIC-018417 1965 DARA GUCCIONE GIOVANNI POLISPORTIVA NADIR 1'36"90 701.86
7 SIC-019424 1965 CORRADO MARIO AQUARIUS ASD - TP 1'39"28 685.03
8 SIC-015181 1964 RUGGIERI RICCARDO POL. WATERPOLO PALE 1'40"20 678.74
9 SIC-000857 1968 MELI GIACOMO ADRIANO POL. WATERPOLO PALE 1'40"55 676.38
10 SIC-003473 1967 D`AGOSTINO DARIO POL. WATERPOLO PALE 1'41"67 668.93
11 SIC-016918 1966 DI PIAZZA FABIO POLISPORTIVA NADIR 1'42"22 665.33
12 SIC-015311 1968 GAMBINO ANTONINO POLISPORTIVA NADIR 1'42"97 660.48
13 SIC-010662 1964 ITALIA LIBORIO POL. WATERPOLO PALE 1'43"10 659.65
14 SIC-018686 1965 ALIOTO GIORGIO POL. WATERPOLO PALE 1'45"30 645.87
15 SIC-016116 1967 SPICA SAVERIO POL. WATERPOLO PALE 1'45"43 645.07
16 SIC-012770 1964 CANNATA SALVATORE POLISPORTIVA NADIR 1'50"47 615.64
17 SIC-019686 1966 D`ANNA GIUSEPPE POL. WATERPOLO PALE 1'57"77 577.48
18 SIC-018905 1966 RIZZO AURELIO POL. WATERPOLO PALE 2'03"26 551.76
19 SIC-019938 1965 AMATO CARLO ASD R.N. PALERMO 89 2'18"36 491.54
SIC-019918 1964 LA MATTINA GIOVANNI POLISPORTIVA NADIR Ritirato 0,00
100 rana Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 1'09"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010670 1962 FINOCCHIARO GIAMPIERO POLISPORTIVA NADIR 1'17"46 895.69
2 SIC-010768 1961 AMATO PIETRO POL. WATERPOLO PALE 1'23"72 828.71
3 SIC-014512 1960 TALIA GAETANO POLISPORTIVA NADIR 1'34"75 732.24
4 SIC-010778 1961 DI GIANDOMENICO ERCOLE POLISPORTIVA NADIR 1'35"67 725.20
5 SIC-006614 1960 DE VECCHI SALVATORE POLISPORTIVA NADIR 1'36"54 718.67
6 SIC-011126 1962 CIRRITO BRUNO POL. WATERPOLO PALE 1'37"89 708.75
7 SIC-016508 1959 BICA VITO POLISPORTIVA NADIR 1'39"82 695.05
8 SIC-015994 1959 SIRCHIA MAURIZIO POLISPORTIVA NADIR 1'51"36 623.02
9 SIC-015788 1960 BUFFA MAURIZIO ASD R.N. PALERMO 89 2'01"57 570.70
10 SIC-014473 1961 PALIZZOLO LUIGI POL. WATERPOLO PALE 2'07"95 542.24
11 SIC-016097 1963 CARUSO ANTONIO POLISPORTIVA NADIR 2'10"41 532.01
100 rana Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 1'11"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-015219 1958 CHIODI MARCELLO POL. WATERPOLO PALE 2'07"97 558.65
2 SIC-018328 1957 PIRAINO ROSARIO POL. WATERPOLO PALE 2'20"88 507.45
SIC-018873 1954 TRAVAGLINO ALBERTO POLISPORTIVA NADIR Squalif. 0,00
100 rana Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 1'14"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017534 1949 VALENZA FILIPPO IRON TEAM PALERMO 1'28"73 841.54
2 SIC-016544 1951 COSTA ROSARIO POLISPORTIVA NADIR 1'57"88 633.44
100 rana Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 1'16"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-017726 1946 NICOTRA PAOLO POLISPORTIVA NADIR 1'44"86 728.40
2 SIC-018106 1944 RENNA GIOVANNI IRON TEAM PALERMO 1'50"02 694.24
100 rana Maschile - Categoria M70 Tempo Base : 1'26"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-000502 1936 PONTE NICOLO` POLISPORTIVA NADIR 1'44"54 826.57
100 rana Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
SIC-019459 1984 MACCARRONE LUCA BLU TEAM CT Squalif. 0,00
50 farfalla Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 0'28"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-001749 1979 CORBINO VALERIA TENNIS CLUB MATCH B 0'31"42 894.02
2 SIC-019917 1980 GENOVESE COSTANZA POLISPORTIVA NADIR 0'42"83 655.85
3 SIC-019529 1980 CASTELLI ROBERTA KAOS TEAM ASD 0'43"65 643.53
4 SIC-018982 1982 FIDUCCIA CONCETTA POLISPORTIVA NADIR 0'54"53 515.13
5 SIC-016139 1981 DE LISI IVANA POLISPORTIVA NADIR 0'55"92 502.32
6 SIC-019451 1981 GUGLIOTTA MARIA PIA POLISPORTIVA NADIR 1'15"19 373.59
50 farfalla Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 0'27"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010429 1976 QUARTUCCIO GIOVANNA POL. WATERPOLO PALE 0'34"91 790.32
50 farfalla Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 0'28"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-011033 1973 MATRANGA CLAUDIA POLISPORTIVA NADIR 0'46"41 610.21
2 SIC-018082 1970 MELI FABIOLA POLISPORTIVA NADIR 0'46"91 603.71
3 SIC-014166 1970 MINALDI TECLA POLISPORTIVA NADIR 1'05"21 434.29
50 farfalla Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 0'28"62
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-003490 1965 UBERTI MARIA PAOLA POL. WATERPOLO PALE 0'32"92 869.38
2 SIC-017536 1968 PREVITI CINZIA IRON TEAM PALERMO 0'38"78 738.01
3 SIC-003471 1968 MUSACCHIA EMMA POL. WATERPOLO PALE 0'49"26 581.00
4 SIC-015224 1966 FAJA ROBERTA POL. WATERPOLO PALE 0'50"96 561.62
50 farfalla Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 0'29"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-002310 1962 BRACALI OMBRETTA C.N. MONTECATINI 0'42"29 701.82
2 SIC-014050 1961 EGIDI VANDA POLISPORTIVA NADIR 0'47"82 620.66
50 farfalla Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 0'30"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIC-010761 1957 INGLESE ANNA POLISPORTIVA NADIR 0'49"52 610.66
